Technique Harley-Davidson Dyna Switchback
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
|
Type | Twin Cam 103™, refroidi par air |
---|---|
Cylindrée | 1691 cm3 |
Puissance | na |
Couple | 126 Nm à 3500 tr/min |
Système de démarrage | électrique |
Carburation | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
Transmission |
|
Boîte de vitesses | 6 rapports |
Partie cycle |
|
Cadre | Périmétrique en aluminium |
Longueur | 2360 mm |
Empattement | 1595 mm |
Garde au sol | 125 mm |
Hauteur de selle | 695 mm |
Hauteur de selle sans chargement | 663 mm |
Poids à sec | 320 kg (330 kg en état de marche) |
Suspension avant | Fourche hydraulique |
Suspension arrière | 2 amortisseurs |
Angle de chasse | 29,9° |
Chasse à la roue | 148 mm |
Frein avant | Étrier fixe 4 pistons avant et double piston avec fixation anti-couple de rotation arrière |
Frein arrière | double piston à l’arrière |
Roues | Roue noire à 5 bâtons en aluminium coulé |
Pneu avant | 130/70B18 63H |
Pneu arrière | 160/70B17 73H |
Contenances |
|
Réservoir | 17,8 litres |
Coloris | Noir, silver |
Prix | 17,190 € |
Commentaires
Dommage que Harley ai arrêté la production en 2016, car bonne moto, manque juste un régulateur de vitesse d'origine, une Harley touring sans tomber dans la démesure et un coût d'entretien raisonnable tous les 8000 kms
28-10-2018 23:14