Marque | Cagiva |
---|
Modèle | NAVIGATOR |
---|
Type | Trail |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en v à 90° |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | eau |
Graissage/lubrification | - |
Distribution | 2 act |
nb soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 996 cm3 |
Alesage x course (mm) | 98X66 mm |
Taux de compression | 11.3 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 100.0 ch |
Puissance maxi (kw) | 73.6 kw |
Puissance maxi à tr/min | 8400 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 9.0 mkg |
Couple maxi (nm) | 88.0 nm |
Couple maxi à tr/min | 7000 tr/min |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | injection |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | NC |
Transmission primaire | |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | treillis acier | Suspension avant - type | fourche |
Suspension avant - diamètre (mm) | 45 mm |
Suspension avant - réglages | aucun |
Suspension avant - débattement (mm) | 150 mm |
Suspension arrière - type | monoamortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 168 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge, détente |
Frein avant - nombre de disques | 2 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 296 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 2 juxt. |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 240 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 2 juxt. |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 110/80x18 |
Pneu arrière | 150/70x17 |
Hauteur (mm) | - |
Longueur (mm) | 2168 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 850 mm |
Empattement (mm) | 1530 mm |
Garde au sol (mm) | 160 mm |
Angle de colonne | 25.8 ° |
Chasse | 97 mm |
Poids à sec (kg) | 210 kg |
Poids tout plein fait (kg) | - |
Réservoir | 20.0 litres |
Réserve | 4.0 litres |
Consommation mini (100 km) | - |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
Coloris | bleu, rouge |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | NC |
Accélérations 0-100 km/h (m) | NC m |
1000m da (secondes) | NC |
1000m da (m) (km/h) | NC |
Reprise 60-90 km/h | NC |
Reprise 60-90 km/h (m) | NC m |
Reprise 90-130 km/h | NC |
Reprise 90-130 km/h (m) | NC m |
Reprise 130-160 km/h | NC |
Reprise 130-160 km/h (m) | m |