Marque | Buell |
---|
Modèle | XB9S Lightning |
---|
Type | Roadster Caréné |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en v à 45° |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | air |
Graissage/lubrification | carter sec |
Distribution | |
nb soupapes par cylindre | 2 actionnées par poussoirs hydrauliques |
Cylindrée | 984 cm3 |
Alesage x course (mm) | 88,9X79,8 mm |
Taux de compression | |
Puissance maxi (chevaux) | 84.2 ch |
Puissance maxi (kw) | - |
Puissance maxi à tr/min | 7400 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 8.7 mkg |
Couple maxi (nm) | - |
Couple maxi à tr/min | 5600 tr/min |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | injection électronique dd fi ø45mm |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 5 |
Démultiplication / étagement | 1.68 |
Rapport final | |
Transmission primaire | engrenage |
Transmission finale | courroie crantée |
Braquet (rapport) | rapport 2,4 |
|
Partie cycle |
Cadre | double poutre alu contenant l'essence moteur semi suspendu, bâti arrière démontable | Suspension avant - type | fourche inversée showa |
Suspension avant - diamètre (mm) | 41 mm |
Suspension avant - réglages | précharge de ressort, détente et compression hydraulique |
Suspension avant - débattement (mm) | 120 mm |
Suspension arrière - type | bras alu actionnant combiné showa |
Suspension arrière - débattement (mm) | 127 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge de ressort, détente et compression hydraulique |
Frein avant - nombre de disques | 1 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 375 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 6 |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 240 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 1 |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 120/70-17 |
Pneu arrière | 180/55-17 |
Hauteur (mm) | 1232 mm |
Longueur (mm) | 1924 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 785 mm |
Empattement (mm) | 1320 mm |
Garde au sol (mm) | 127 mm |
Angle de colonne | 21 ° |
Chasse | 83 mm |
Poids à sec (kg) | 175 kg |
Poids tout plein fait (kg) | - |
Réservoir | 14.0 litres |
Réserve | 3.2 litres |
Consommation mini (100 km) | 6.7 litres |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | 162 km |
Coloris | jaune, noir |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | 205 km/h | Vitesse maxi réelle | 203 km/h |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | 3'9 |
Accélérations 0-100 km/h (m) | 60M m |
1000m da (secondes) | 23'4 |
1000m da (m) (km/h) | 205 |
Reprise 60-90 km/h | 3'6 |
Reprise 60-90 km/h (m) | 77M m |
Reprise 90-130 km/h | 5'6 |
Reprise 90-130 km/h (m) | 174 m |
Reprise 130-160 km/h | 4'8 |
Reprise 130-160 km/h (m) | 196 m |