Marque | Ducati |
---|
Modèle | 749 S |
---|
Type | Sportive |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en v à 90° |
Temps | 2 tps |
Refroidissement | eau |
Graissage/lubrification | carter humide |
Distribution | double act |
nb soupapes par cylindre | 4 à commande desmodromique |
Cylindrée | 748 cm3 |
Alesage x course (mm) | 90X58,8 mm |
Taux de compression | |
Puissance maxi (chevaux) | 103.0 ch |
Puissance maxi (kw) | - |
Puissance maxi à tr/min | 10000 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 7.8 mkg |
Couple maxi (nm) | - |
Couple maxi à tr/min | 8500 tr/min |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | injection électronique marelli corps injecteur ø54mm |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | 1.84 |
Rapport final | |
Transmission primaire | engrenage à taille droite |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | 14x39 |
|
Partie cycle |
Cadre | treillis tubulaire en acier, bras oscillant alu en tubes de section rectangulaire caissonnés | Suspension avant - type | fourche inversée showa |
Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
Suspension avant - réglages | précharge, détente et compression |
Suspension avant - débattement (mm) | 125 mm |
Suspension arrière - type | amortisseur showa |
Suspension arrière - débattement (mm) | 128 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge, détente et compression |
Frein avant - nombre de disques | 2 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 4 |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 240 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 2 pistons |
Pneu / type | pirelli dragon corsa |
Pneu avant | 120/70-17 |
Pneu arrière | 180/55-17 |
Hauteur (mm) | 1090 mm |
Longueur (mm) | 2095 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 780 mm |
Empattement (mm) | 1420 mm |
Garde au sol (mm) | 125 mm |
Angle de colonne | 24° ° |
Chasse | N.C mm |
Poids à sec (kg) | 199 kg |
Poids tout plein fait (kg) | - |
Réservoir | 15.0 litres |
Réserve | - |
Consommation mini (100 km) | - |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
Coloris | rouge, jaune |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | N.C |
Accélérations 0-100 km/h (m) | N.C m |
1000m da (secondes) | N.C |
1000m da (m) (km/h) | N.C |
Reprise 60-90 km/h | N.C |
Reprise 60-90 km/h (m) | N.C m |
Reprise 90-130 km/h | N.C |
Reprise 90-130 km/h (m) | N.C m |
Reprise 130-160 km/h | N.C |
Reprise 130-160 km/h (m) | N.C m |