Marque | Suzuki |
---|
Modèle | GS-E 06 |
---|
Type | Roadster Naked |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en ligne |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | air |
Graissage/lubrification | - |
Distribution | 2 act |
nb soupapes par cylindre | 2 |
Cylindrée | 487 cm3 |
Alesage x course (mm) | 74X56.6 mm |
Taux de compression | 9 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 47.7 ch |
Puissance maxi (kw) | 35.0 kw |
Puissance maxi à tr/min | 9200 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 4.1 mkg |
Couple maxi (nm) | 40.0 nm |
Couple maxi à tr/min | 7500 tr/min |
Alimentation | carburateur |
Détail alimentation | 2 carburateurs |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | 34%/ 48%/ |
Transmission primaire | |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | double berceau en acier | Suspension avant - type | fourche |
Suspension avant - diamètre (mm) | 37 mm |
Suspension avant - réglages | précharge |
Suspension avant - débattement (mm) | 120 mm |
Suspension arrière - type | mono amortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 115 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge |
Frein avant - nombre de disques | 1 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 310 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 2 juxt. |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 250 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 2 opp. |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 110/70x17 |
Pneu arrière | 130/70x17 |
Hauteur (mm) | 1080 mm |
Longueur (mm) | 2080 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 895 mm |
Empattement (mm) | 1405 mm |
Garde au sol (mm) | 160 mm |
Angle de colonne | 25 ° |
Chasse | 97 mm |
Poids à sec (kg) | 169 kg |
Poids tout plein fait (kg) | 192 kg |
Réservoir | 20.0 litres |
Réserve | 3.5 litres |
Consommation mini (100 km) | 5.9 litres |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | 270 km |
Coloris | bleu, jaune, noir |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | NC |
Accélérations 0-100 km/h (m) | NC m |
1000m da (secondes) | NC |
1000m da (m) (km/h) | NC |
Reprise 60-90 km/h | 7'8 |
Reprise 60-90 km/h (m) | 154 m |
Reprise 90-130 km/h | 11'6 |
Reprise 90-130 km/h (m) | 367 m |
Reprise 130-160 km/h | 9'2 |
Reprise 130-160 km/h (m) | 296 m |