Marque | Suzuki |
---|
Modèle | SV-N 06 |
---|
Type | Roadster Naked |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en v à 90° |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | eau |
Graissage/lubrification | - |
Distribution | 2 act |
nb soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 645 cm3 |
Alesage x course (mm) | 81X62.6 mm |
Taux de compression | 11.5 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 70.0 ch |
Puissance maxi (kw) | 51.5 kw |
Puissance maxi à tr/min | 9000 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 6.3 mkg |
Couple maxi (nm) | 61.8 nm |
Couple maxi à tr/min | 7400 tr/min |
Alimentation | carburateur |
Détail alimentation | 2 carcurateurs |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | 35%/ 48%/ |
Transmission primaire | |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | treillis en aluminium | Suspension avant - type | fourche |
Suspension avant - diamètre (mm) | 41 mm |
Suspension avant - réglages | aucun |
Suspension avant - débattement (mm) | 130 mm |
Suspension arrière - type | mono-amortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 125 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge |
Frein avant - nombre de disques | 2 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 290 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 2 juxt. |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 240 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 2 opp. |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 120/60x17 |
Pneu arrière | 160/60x17 |
Hauteur (mm) | 1060 mm |
Longueur (mm) | 2070 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 895 mm |
Empattement (mm) | 1430 mm |
Garde au sol (mm) | 140 mm |
Angle de colonne | 26 ° |
Chasse | 100 mm |
Poids à sec (kg) | 169 kg |
Poids tout plein fait (kg) | 191 kg |
Réservoir | 15.0 litres |
Réserve | 3.5 litres |
Consommation mini (100 km) | 5.9 litres |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | 200 km |
Coloris | rouge, jaune, bleu |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | NC |
Accélérations 0-100 km/h (m) | NC m |
1000m da (secondes) | NC |
1000m da (m) (km/h) | NC |
Reprise 60-90 km/h | 4'6 |
Reprise 60-90 km/h (m) | 91 m |
Reprise 90-130 km/h | 6'6 |
Reprise 90-130 km/h (m) | 205 m |
Reprise 130-160 km/h | 7'4 |
Reprise 130-160 km/h (m) | 254 m |