Marque | Suzuki |
---|
Modèle | GSX 1400 JMV 06 |
---|
Type | Roadster Caréné |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 4 | Type cylindres | en ligne |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | air/huile |
Graissage/lubrification | carter humide |
Distribution | double act actionné par chaîne |
nb soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 1402 cm3 |
Alesage x course (mm) | 81 X 68 mm |
Taux de compression | |
Puissance maxi (chevaux) | 106.0 ch |
Puissance maxi (kw) | - |
Puissance maxi à tr/min | 6800 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 12.8 mkg |
Couple maxi (nm) | - |
Couple maxi à tr/min | 5000 tr/min |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | injection électronique |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | 1.509 |
Rapport final | |
Transmission primaire | engrenage |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | 18 x 41 (rapport 2,227) |
|
Partie cycle |
Cadre | double berceau tubulaire en acier | Suspension avant - type | fourche téléhydraulique |
Suspension avant - diamètre (mm) | 46 mm |
Suspension avant - réglages | précharge de ressort, détente et compression |
Suspension avant - débattement (mm) | 130 mm |
Suspension arrière - type | double combiné amortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 123 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge de ressort, détente et compression |
Frein avant - nombre de disques | 2 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 6 |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 260 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 2 |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 120/70 x 17 |
Pneu arrière | 190/50 x17 |
Hauteur (mm) | 1140 mm |
Longueur (mm) | 2215 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 790 mm |
Empattement (mm) | 1520 mm |
Garde au sol (mm) | 130 mm |
Angle de colonne | 26 ° |
Chasse | 105 mm |
Poids à sec (kg) | 228 kg |
Poids tout plein fait (kg) | 273 kg |
Réservoir | 22.0 litres |
Réserve | - |
Consommation mini (100 km) | - |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
Coloris | |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | 240 km/h | Vitesse maxi réelle | 218 km/h |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | 3'4 |
Accélérations 0-100 km/h (m) | 53M m |
1000m da (secondes) | 22'3 |
1000m da (m) (km/h) | 208 |
Reprise 60-90 km/h | 3'1 |
Reprise 60-90 km/h (m) | 66 m |
Reprise 90-130 km/h | 4'3 |
Reprise 90-130 km/h (m) | 134 m |
Reprise 130-160 km/h | 3'7 |
Reprise 130-160 km/h (m) | 149 m |