Marque | Suzuki |
---|
Modèle | 800 INTRUDER VOLUSIA 06 |
---|
Type | Custom |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en v à 45° |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | eau |
Graissage/lubrification | - |
Distribution | 1 act |
nb soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 805 cm3 |
Alesage x course (mm) | 83X74.4 mm |
Taux de compression | 9.4 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 52.0 ch |
Puissance maxi (kw) | 38.0 kw |
Puissance maxi à tr/min | 6000 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 6.6 mkg |
Couple maxi (nm) | 64.0 nm |
Couple maxi à tr/min | 3500 tr/min |
Alimentation | carburateur |
Détail alimentation | 2 carburateurs |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 5 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | 33%/ 50%/ |
Transmission primaire | |
Transmission finale | arbre et cardan |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | double berceau tubulaire en acier | Suspension avant - type | fourche |
Suspension avant - diamètre (mm) | - |
Suspension avant - réglages | aucun |
Suspension avant - débattement (mm) | 140 mm |
Suspension arrière - type | monoamortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 105 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge |
Frein avant - nombre de disques | 1 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 300 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 2 juxt. |
Frein arrière - nombre de disque | tambour 180 mm |
Frein arrière - diametre disques (mm) | - |
Frein arrière - etriers x pistons | - |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 130/80x16 |
Pneu arrière | 170/80x15 |
Hauteur (mm) | - |
Longueur (mm) | 2485 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | - |
Empattement (mm) | 1645 mm |
Garde au sol (mm) | 145 mm |
Angle de colonne | NC ° |
Chasse | 141 mm |
Poids à sec (kg) | 239 kg |
Poids tout plein fait (kg) | 267 kg |
Réservoir | 16.0 litres |
Réserve | - |
Consommation mini (100 km) | 6.4 litres |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | 203 km |
Coloris | noi-rouge, noir-blanc |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | NC |
Accélérations 0-100 km/h (m) | NC m |
1000m da (secondes) | NC |
1000m da (m) (km/h) | NC |
Reprise 60-90 km/h | 7'2 |
Reprise 60-90 km/h (m) | 140 m |
Reprise 90-130 km/h | 13'2 |
Reprise 90-130 km/h (m) | 130 m |
Reprise 130-160 km/h | 10'5 |
Reprise 130-160 km/h (m) | 326 m |