Marque | Ducati |
---|
Modèle | 944 ST2 |
---|
Type | Routière |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en v à 90° |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | eau |
Graissage/lubrification | - |
Distribution | 2 act |
nb soupapes par cylindre | 2 |
Cylindrée | 944 cm3 |
Alesage x course (mm) | 94X68 mm |
Taux de compression | 10.2 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 83.0 ch |
Puissance maxi (kw) | 61.0 kw |
Puissance maxi à tr/min | 8500 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 8.5 mkg |
Couple maxi (nm) | 84.0 nm |
Couple maxi à tr/min | 6500 tr/min |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | injection électronique |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | multidisque à sec | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | 35%/ 49%/ |
Transmission primaire | |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | treillis tubulaire en acier | Suspension avant - type | fourche |
Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
Suspension avant - réglages | précharge |
Suspension avant - débattement (mm) | 130 mm |
Suspension arrière - type | mono amortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 148 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge, détente et compression |
Frein avant - nombre de disques | 2 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 4 opp. |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 245 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 2 opp. |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 120/70x17 |
Pneu arrière | 170/60x17 |
Hauteur (mm) | 1205 mm |
Longueur (mm) | 2070 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 802 mm |
Empattement (mm) | 1430 mm |
Garde au sol (mm) | 185 mm |
Angle de colonne | 24 ° |
Chasse | 102 mm |
Poids à sec (kg) | 209 kg |
Poids tout plein fait (kg) | 234 kg |
Réservoir | 21.0 litres |
Réserve | 6.0 litres |
Consommation mini (100 km) | 6.9 litres |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | 220 km |
Coloris | bleu, gris, rouge, jaune |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | NC |
Accélérations 0-100 km/h (m) | NC m |
1000m da (secondes) | NC |
1000m da (m) (km/h) | NC |
Reprise 60-90 km/h | 5'9 |
Reprise 60-90 km/h (m) | 114 m |
Reprise 90-130 km/h | 6'6 |
Reprise 90-130 km/h (m) | 206 m |
Reprise 130-160 km/h | 7'7 |
Reprise 130-160 km/h (m) | 261 m |