Marque | Ducati |
---|
Modèle | Multistrada 1100 |
---|
Type | Sport-GT |
Millésime | 2009 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en v à 90° |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | air |
Graissage/lubrification | carter humide |
Distribution | Desmodromique |
nb soupapes par cylindre | 2 |
Cylindrée | 1078 cm3 |
Alesage x course (mm) | 98 X 71.5 mm |
Taux de compression | 10.5 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 95.0 ch |
Puissance maxi (kw) | 70.0 kw |
Puissance maxi à tr/min | 7750 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 10.5 mkg |
Couple maxi (nm) | 99.9 nm |
Couple maxi à tr/min | 4750 tr/min |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | injection Marelli, corps papillon 45 mm |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | 1ère 37/15, 2ème 30/17, 3ème 27/20, 4ème24/22, 5èm |
Rapport final | 1.84 |
Transmission primaire | ebgrenage à taille droite |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | 15 / 42 ( 2.8 ) |
|
Partie cycle |
Cadre | treillis tubulaire | Suspension avant - type | fourche inversée Marzocchi |
Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
Suspension avant - réglages | entièrement réglable |
Suspension avant - débattement (mm) | 165 mm |
Suspension arrière - type | progréssive avec mono amortisseur Sachs |
Suspension arrière - débattement (mm) | 141 mm |
Suspension arrière - réglages | entièrement réglable réglage hydraulique à distance de la précontrainte monobras |
Frein avant - nombre de disques | 2 disques semi flottants |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
Frein avant - étriers x pistons | Etriers à 4 pistons et 2 plaquettes |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 245 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | Etrier à 2 pistons |
Pneu / type | Radiaux |
Pneu avant | 120 / 70 x 17 |
Pneu arrière | 180 / 55 x 17 |
Hauteur (mm) | - |
Longueur (mm) | - |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 850 mm |
Empattement (mm) | 1462 mm |
Garde au sol (mm) | - |
Angle de colonne | 35 ° |
Chasse | mm |
Poids à sec (kg) | 196 kg |
Poids tout plein fait (kg) | - |
Réservoir | 20.0 litres |
Réserve | 6.5 litres |
Consommation mini (100 km) | - |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
Coloris | Res rouge, Cadre rouge , jantes noires |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | - |
Accélérations 0-100 km/h (m) | - m |
1000m da (secondes) | - |
1000m da (m) (km/h) | - |
Reprise 60-90 km/h | - |
Reprise 60-90 km/h (m) | - m |
Reprise 90-130 km/h | - |
Reprise 90-130 km/h (m) | - m |
Reprise 130-160 km/h | - |
Reprise 130-160 km/h (m) | - m |