Marque | Yamaha |
---|
Modèle | XJS Diversion 06 |
---|
Type | Routière |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 4 | Type cylindres | en ligne |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | air |
Graissage/lubrification | - |
Distribution | 2 act |
nb soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 598 cm3 |
Alesage x course (mm) | 58.5X55.7 mm |
Taux de compression | 10 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 60.9 ch |
Puissance maxi (kw) | 44.8 kw |
Puissance maxi à tr/min | 8500 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 5.4 mkg |
Couple maxi (nm) | 53.0 nm |
Couple maxi à tr/min | 7500 tr/min |
Alimentation | carburateur |
Détail alimentation | 4 carburateurs |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 5 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | 30%/ 46%/ |
Transmission primaire | |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | double berceau | Suspension avant - type | fourche |
Suspension avant - diamètre (mm) | 41 mm |
Suspension avant - réglages | aucun |
Suspension avant - débattement (mm) | 140 mm |
Suspension arrière - type | mono amortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 110 mm |
Suspension arrière - réglages | précontrainte |
Frein avant - nombre de disques | 2 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 298 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 2 juxt. |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 245 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 2 opp. |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 110/80x17 |
Pneu arrière | 130/70x18 |
Hauteur (mm) | 1290 mm |
Longueur (mm) | 2170 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 775 mm |
Empattement (mm) | 1445 mm |
Garde au sol (mm) | 150 mm |
Angle de colonne | NC ° |
Chasse | NC mm |
Poids à sec (kg) | 188 kg |
Poids tout plein fait (kg) | 202 kg |
Réservoir | 17.0 litres |
Réserve | 3.5 litres |
Consommation mini (100 km) | 5.8 litres |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | 230 km |
Coloris | noir, rouge |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | NC |
Accélérations 0-100 km/h (m) | NC m |
1000m da (secondes) | NC |
1000m da (m) (km/h) | NC |
Reprise 60-90 km/h | 7'6 |
Reprise 60-90 km/h (m) | 148 m |
Reprise 90-130 km/h | 9'4 |
Reprise 90-130 km/h (m) | 295 m |
Reprise 130-160 km/h | 9' |
Reprise 130-160 km/h (m) | 291 m |