Marque | Suzuki |
---|
Modèle | GSX |
---|
Type | Roadster Naked |
Millésime | 2005 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 4 | Type cylindres | en ligne |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | eau |
Graissage/lubrification | - |
Distribution | 2 act |
nb soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 1400 cm3 |
Alesage x course (mm) | 81x68 mm |
Taux de compression | 9.5 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 100.0 ch |
Puissance maxi (kw) | 78.0 kw |
Puissance maxi à tr/min | 6800 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 12.8 mkg |
Couple maxi (nm) | 99.9 nm |
Couple maxi à tr/min | 5000 tr/min |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | injection |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | |
Transmission primaire | |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | double berceau tubulaire | Suspension avant - type | fourche inversée |
Suspension avant - diamètre (mm) | 46 mm |
Suspension avant - réglages | ressort, détente et compression |
Suspension avant - débattement (mm) | 130 mm |
Suspension arrière - type | double amortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 123 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge, détente et compression |
Frein avant - nombre de disques | 2 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 4 opp. |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 260 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 1 juxt. |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 120/70x17 |
Pneu arrière | 190/50x17 |
Hauteur (mm) | - |
Longueur (mm) | - |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 790 mm |
Empattement (mm) | 1520 mm |
Garde au sol (mm) | 150 mm |
Angle de colonne | 26 ° |
Chasse | 105 mm |
Poids à sec (kg) | 228 kg |
Poids tout plein fait (kg) | 256 kg |
Réservoir | 20.0 litres |
Réserve | 4.0 litres |
Consommation mini (100 km) | 8.6 litres |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | 289 km |
Coloris | |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | 220 km/h |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | - |
Accélérations 0-100 km/h (m) | - m |
1000m da (secondes) | 22.5 |
1000m da (m) (km/h) | - |
Reprise 60-90 km/h | - |
Reprise 60-90 km/h (m) | - m |
Reprise 90-130 km/h | - |
Reprise 90-130 km/h (m) | - m |
Reprise 130-160 km/h | - |
Reprise 130-160 km/h (m) | - m |