Marque | Suzuki |
---|
Modèle | SV-S 05 |
---|
Type | Roadster Caréné |
Millésime | 2005 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en v à 90° |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | eau |
Graissage/lubrification | - |
Distribution | 2 act |
nb soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 1000 cm3 |
Alesage x course (mm) | 98x66 mm |
Taux de compression | 11.7 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 106.0 ch |
Puissance maxi (kw) | 78.0 kw |
Puissance maxi à tr/min | 9000 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 10.0 mkg |
Couple maxi (nm) | 98.0 nm |
Couple maxi à tr/min | 7000 tr/min |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | injection |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | |
Transmission primaire | |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | périmétrique en aluminium | Suspension avant - type | fourche téléhydraulique |
Suspension avant - diamètre (mm) | 46 mm |
Suspension avant - réglages | ressort, détente et compression |
Suspension avant - débattement (mm) | 120 mm |
Suspension arrière - type | mono amortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 125 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge, détente et compression |
Frein avant - nombre de disques | 2 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 4 opp. |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 220 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 1 juxt. |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 120/70x17 |
Pneu arrière | 180/55x17 |
Hauteur (mm) | - |
Longueur (mm) | - |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 800 mm |
Empattement (mm) | 1445 mm |
Garde au sol (mm) | 150 mm |
Angle de colonne | 24.5 ° |
Chasse | 98 mm |
Poids à sec (kg) | 189 kg |
Poids tout plein fait (kg) | 219 kg |
Réservoir | 17.0 litres |
Réserve | 4.2 litres |
Consommation mini (100 km) | 7.9 litres |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | 215 km |
Coloris | |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | 242 km/h |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | - |
Accélérations 0-100 km/h (m) | - m |
1000m da (secondes) | 22.3 |
1000m da (m) (km/h) | - |
Reprise 60-90 km/h | - |
Reprise 60-90 km/h (m) | - m |
Reprise 90-130 km/h | - |
Reprise 90-130 km/h (m) | - m |
Reprise 130-160 km/h | - |
Reprise 130-160 km/h (m) | - m |