Marque | Suzuki |
---|
Modèle | GS 01-> |
---|
Type | Roadster Naked |
Millésime | 2005 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | vertical |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | air |
Graissage/lubrification | - |
Distribution | double act |
nb soupapes par cylindre | 2 |
Cylindrée | 487 cm3 |
Alesage x course (mm) | 74 X 56,6 mm |
Taux de compression | 9.1 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 45.0 ch |
Puissance maxi (kw) | 33.1 kw |
Puissance maxi à tr/min | 9000 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 4.3 mkg |
Couple maxi (nm) | 40.2 nm |
Couple maxi à tr/min | 7500 tr/min |
Alimentation | carburateur |
Détail alimentation | 2 carbus mikoni bst ø34mm |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | |
Transmission primaire | engrenage |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | double berceau tubes acier de section rectangulaire, berceau droit démontable | Suspension avant - type | fourche téléhydreaulique |
Suspension avant - diamètre (mm) | 38 mm |
Suspension avant - réglages | |
Suspension avant - débattement (mm) | 130 mm |
Suspension arrière - type | mono amortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 118 mm |
Suspension arrière - réglages | précontrainte |
Frein avant - nombre de disques | 1 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 310 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 2 |
Frein arrière - nombre de disque | simple disque |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 250 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 1 |
Pneu / type | |
Pneu avant | 110/70 x 17 |
Pneu arrière | 130/70 x17 |
Hauteur (mm) | - |
Longueur (mm) | - |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 780 mm |
Empattement (mm) | 1405 mm |
Garde au sol (mm) | 150 mm |
Angle de colonne | 25.3 ° |
Chasse | 97 mm |
Poids à sec (kg) | 174 kg |
Poids tout plein fait (kg) | 192 kg |
Réservoir | 20.0 litres |
Réserve | 3.5 litres |
Consommation mini (100 km) | 7.2 litres |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | 280 km |
Coloris | |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | 170 km/h |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | |
Accélérations 0-100 km/h (m) | m |
1000m da (secondes) | 27'8 |
1000m da (m) (km/h) | |
Reprise 60-90 km/h | |
Reprise 60-90 km/h (m) | m |
Reprise 90-130 km/h | |
Reprise 90-130 km/h (m) | m |
Reprise 130-160 km/h | |
Reprise 130-160 km/h (m) | m |