Marque | Moto Guzzi |
---|
Modèle | V11 SPORT |
---|
Type | Roadster Naked |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en v à 90° |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | air |
Graissage/lubrification | carter humide |
Distribution | culbuté |
nb soupapes par cylindre | 2 |
Cylindrée | 1064 cm3 |
Alesage x course (mm) | 92X80 mm |
Taux de compression | 9.5 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 91.0 ch |
Puissance maxi (kw) | 67.0 kw |
Puissance maxi à tr/min | 7800 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 9.6 mkg |
Couple maxi (nm) | 94.0 nm |
Couple maxi à tr/min | 6000 tr/min |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | injection électronique |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | multidisque à sec | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | NC |
Transmission primaire | |
Transmission finale | arbre et cardan |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | monopoutre en acier | Suspension avant - type | fourche |
Suspension avant - diamètre (mm) | 40 mm |
Suspension avant - réglages | précharge |
Suspension avant - débattement (mm) | 120 mm |
Suspension arrière - type | mono amortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 105 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge, détente |
Frein avant - nombre de disques | 2 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 4 opp. |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 282 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 2 opp. |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 120/70x17 |
Pneu arrière | 170/60x17 |
Hauteur (mm) | - |
Longueur (mm) | 2111 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 800 mm |
Empattement (mm) | - |
Garde au sol (mm) | - |
Angle de colonne | NC ° |
Chasse | NC mm |
Poids à sec (kg) | 219 kg |
Poids tout plein fait (kg) | - |
Réservoir | 22.0 litres |
Réserve | 4.0 litres |
Consommation mini (100 km) | - |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
Coloris | gris, vert, noir( moins cher) |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | NC |
Accélérations 0-100 km/h (m) | NC m |
1000m da (secondes) | NC |
1000m da (m) (km/h) | NC |
Reprise 60-90 km/h | NC |
Reprise 60-90 km/h (m) | NC m |
Reprise 90-130 km/h | NC |
Reprise 90-130 km/h (m) | NC m |
Reprise 130-160 km/h | NC |
Reprise 130-160 km/h (m) | NC m |