Marque | Honda |
---|
Modèle | Varadero 06 |
---|
Type | Trail |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en v à 90° |
Temps | 2 tps |
Refroidissement | eau |
Graissage/lubrification | carter humide |
Distribution | double act |
nb soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 996 cm3 |
Alesage x course (mm) | 98X66 mm |
Taux de compression | |
Puissance maxi (chevaux) | 95.0 ch |
Puissance maxi (kw) | - |
Puissance maxi à tr/min | 8000 tr/min |
Couple maxi (mkg) | - |
Couple maxi (nm) | - |
Couple maxi à tr/min | - |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | injection électronique pgm-r |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | 1.682 |
Rapport final | |
Transmission primaire | engrenage |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | 16x47 |
|
Partie cycle |
Cadre | type diamant, tubulaire en acier | Suspension avant - type | fourche |
Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
Suspension avant - réglages | |
Suspension avant - débattement (mm) | 155 mm |
Suspension arrière - type | pro-link avec amortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | - |
Suspension arrière - réglages | précharge, détente |
Frein avant - nombre de disques | 2 disques système dual cbs |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 296 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 3 |
Frein arrière - nombre de disque | 1 disque système dual cbs |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 256 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 3 |
Pneu / type | |
Pneu avant | 110/80-19 |
Pneu arrière | 150/70-17 |
Hauteur (mm) | 1500 mm |
Longueur (mm) | 2295 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 838 mm |
Empattement (mm) | 1560 mm |
Garde au sol (mm) | 181 mm |
Angle de colonne | 27° ° |
Chasse | 110 mm |
Poids à sec (kg) | 235 kg |
Poids tout plein fait (kg) | - |
Réservoir | 21.0 litres |
Réserve | 4.0 litres |
Consommation mini (100 km) | - |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
Coloris | bleu, argent, rouge |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | N.C |
Accélérations 0-100 km/h (m) | N.C m |
1000m da (secondes) | N.C |
1000m da (m) (km/h) | N.C |
Reprise 60-90 km/h | N.C |
Reprise 60-90 km/h (m) | N.C m |
Reprise 90-130 km/h | N.C |
Reprise 90-130 km/h (m) | N.C m |
Reprise 130-160 km/h | N.C |
Reprise 130-160 km/h (m) | N.C m |