Marque | Honda |
---|
Modèle | Deauville 02-> |
---|
Type | Routière |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en v à 52° |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | eau |
Graissage/lubrification | - |
Distribution | 1 act |
nb soupapes par cylindre | 3 |
Cylindrée | 647 cm3 |
Alesage x course (mm) | 79X66 mm |
Taux de compression | 9.2 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 55.7 ch |
Puissance maxi (kw) | 41.0 kw |
Puissance maxi à tr/min | 7750 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 5.6 mkg |
Couple maxi (nm) | 55.0 nm |
Couple maxi à tr/min | 6250 tr/min |
Alimentation | carburateur |
Détail alimentation | 2 carburateurs |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 5 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | 36%/ 56%/ |
Transmission primaire | |
Transmission finale | arbre et cardan |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | double poutre acier | Suspension avant - type | fourche |
Suspension avant - diamètre (mm) | 41 mm |
Suspension avant - réglages | aucun |
Suspension avant - débattement (mm) | 115 mm |
Suspension arrière - type | mono amortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 120 mm |
Suspension arrière - réglages | précontrainte |
Frein avant - nombre de disques | 2 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 296 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 2 juxt. |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 276 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 1 |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 120/70x17 |
Pneu arrière | 150/70x17 |
Hauteur (mm) | - |
Longueur (mm) | 2214 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 810 mm |
Empattement (mm) | 1475 mm |
Garde au sol (mm) | 150 mm |
Angle de colonne | 28 ° |
Chasse | 119 mm |
Poids à sec (kg) | 223 kg |
Poids tout plein fait (kg) | 245 kg |
Réservoir | 20.0 litres |
Réserve | 3.0 litres |
Consommation mini (100 km) | 5.4 litres |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | 245 km |
Coloris | bleu, gris, rouge |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | NC |
Accélérations 0-100 km/h (m) | NC m |
1000m da (secondes) | NC |
1000m da (m) (km/h) | NC |
Reprise 60-90 km/h | 7' |
Reprise 60-90 km/h (m) | 137 m |
Reprise 90-130 km/h | 10'7 |
Reprise 90-130 km/h (m) | 335 m |
Reprise 130-160 km/h | 10'3 |
Reprise 130-160 km/h (m) | 134 m |