Marque | Aprilia |
---|
Modèle | RSV Tuono Street Fighter |
---|
Type | Roadster Caréné |
Millésime | 2003 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en v à 60° |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | liquide |
Graissage/lubrification | carter sec |
Distribution | double arbres entraînés par chaîne intermédiaire et un pignon intermédiaire |
nb soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 998 cm3 |
Alesage x course (mm) | - mm |
Taux de compression | - |
Puissance maxi (chevaux) | - |
Puissance maxi (kw) | - |
Puissance maxi à tr/min | 106 tr/min |
Couple maxi (mkg) | - |
Couple maxi (nm) | - |
Couple maxi à tr/min | 10 tr/min |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | - |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | - |
Rapport final | |
Transmission primaire | engrenage à taille droite |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | - |
|
Partie cycle |
Cadre | double poutre en aluminium | Suspension avant - type | fourche showa inversée |
Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
Suspension avant - réglages | précharge de ressort, compression et détente hydraulique |
Suspension avant - débattement (mm) | 120 mm |
Suspension arrière - type | Bras oscillant en alliage d'aluminium double banane |
Suspension arrière - débattement (mm) | 133 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge de ressort, compression et détente hydraulique |
Frein avant - nombre de disques | 2 disques inox |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 4 pistons opposés |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 220 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 2 pistons opposés |
Pneu / type | |
Pneu avant | 120/70-17 |
Pneu arrière | 190/55-17 |
Hauteur (mm) | 1195 mm |
Longueur (mm) | 2070 mm |
Largeur | 800 mm |
Hauteur de selle (mm) | 820 mm |
Empattement (mm) | - |
Garde au sol (mm) | - |
Angle de colonne | 25 ° |
Chasse | 99 mm |
Poids à sec (kg) | 191 kg |
Poids tout plein fait (kg) | - |
Réservoir | 18.0 litres |
Réserve | 4.0 litres |
Consommation mini (100 km) | - |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
Coloris | rouge, gris |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | - |
Accélérations 0-100 km/h (m) | N.C m |
1000m da (secondes) | N.C |
1000m da (m) (km/h) | N.C |
Reprise 60-90 km/h | N.C |
Reprise 60-90 km/h (m) | N.C m |
Reprise 90-130 km/h | N.C |
Reprise 90-130 km/h (m) | N.C m |
Reprise 130-160 km/h | N.C |
Reprise 130-160 km/h (m) | m |