Marque | Ducati |
---|
Modèle | Monster-S Ie |
---|
Type | Roadster Naked |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en v à 90° |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | air |
Graissage/lubrification | carter humide |
Distribution | 2 soupapes à commande desmodromique par cyl. |
nb soupapes par cylindre | - |
Cylindrée | 619 cm3 |
Alesage x course (mm) | 80X61,5 mm |
Taux de compression | |
Puissance maxi (chevaux) | 61.0 ch |
Puissance maxi (kw) | - |
Puissance maxi à tr/min | 8750 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 5.5 mkg |
Couple maxi (nm) | - |
Couple maxi à tr/min | 6500 tr/min |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | injection électronique marreli ø45mm |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 5 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | |
Transmission primaire | engrenage à taille droite |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | 15x44 (rapport 2,83) |
|
Partie cycle |
Cadre | treillis en tubes acier, bâti arrière démontable | Suspension avant - type | fourche marzocchi inversée ø43mm |
Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
Suspension avant - réglages | non réglable |
Suspension avant - débattement (mm) | 120 mm |
Suspension arrière - type | mono amortisseur sachs |
Suspension arrière - débattement (mm) | 145 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge de ressort, compression et détente |
Frein avant - nombre de disques | 2 disques semi flottants |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 4 pistons opposés |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 245 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 2 pistons opposés |
Pneu / type | brigestone bt 010 |
Pneu avant | 120/70-17 |
Pneu arrière | 160/60-17 |
Hauteur (mm) | 1110 mm |
Longueur (mm) | 2030 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 820 mm |
Empattement (mm) | 1405 mm |
Garde au sol (mm) | - |
Angle de colonne | N.C ° |
Chasse | N.C mm |
Poids à sec (kg) | 181 kg |
Poids tout plein fait (kg) | 198 kg |
Réservoir | 12.0 litres |
Réserve | 4.0 litres |
Consommation mini (100 km) | - |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
Coloris | gris, noir |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | N.C |
Accélérations 0-100 km/h (m) | N.C m |
1000m da (secondes) | N.C |
1000m da (m) (km/h) | N.C |
Reprise 60-90 km/h | N.C |
Reprise 60-90 km/h (m) | N.C m |
Reprise 90-130 km/h | N.C |
Reprise 90-130 km/h (m) | N.C m |
Reprise 130-160 km/h | N.C |
Reprise 130-160 km/h (m) | N.C m |