Feuille de route Bugey et Jura
Toutes les directions de la balade
64 Route sur l'Île, 01350 Culoz, France |
11,2 km - environ 13 minutes
1. | Prendre la direction nord-est sur Route sur l'Île vers D904 | 0,6 km |
2. | Prendre à droite sur D904 | 34 m |
3. | Au rond-point, prendre la 4e sortie et continuer sur D904 | 0,4 km |
4. | Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur D992 Votre destination se trouvera sur la droite | 10,2 km |
D992, 01420 Corbonod, France |
8,6 km - environ 10 minutes
1. | Prendre la direction nord sur D992 vers Montée de Bellevue | 0,5 km |
2. | Prendre à gauche sur D991A | 2,3 km |
3. | Continuer sur Grande Route/D991 Continuer de suivre D991 Votre destination se trouvera sur la gauche | 5,8 km |
Route de Seyssel, 01420 Chanay, France |
10,0 km - environ 9 minutes
1. | Prendre la direction nord sur Route de Seyssel/D991 vers Route de Charix Continuer de suivre D991 Votre destination se trouvera sur la gauche | 10,0 km |
D991, 01200 Billiat, France |
4,8 km - environ 6 minutes
1. | Prendre la direction nord-ouest sur D991 vers Route du Moulin | 3,2 km |
2. | Prendre à gauche sur Route de Retord/D101B | 0,8 km |
3. | Prendre légèrement à gauche sur D101 Votre destination se trouvera sur la droite | 0,7 km |
D101, 01200 Châtillon-en-Michaille, France |
12,0 km - environ 14 minutes
1. | Prendre la direction nord sur D101 vers D101C | 1,1 km |
2. | Tourner à gauche pour rester sur D101 | 10,9 km |
D101, 01260 Le Grand-Abergement, France |
16,3 km - environ 23 minutes
1. | Prendre la direction nord sur D101 vers Combe de la Manche | 0,7 km |
2. | Prendre à droite sur D55 | 5,8 km |
3. | Prendre à gauche sur D55C | 1,1 km |
4. | Prendre légèrement à droite sur D55D | 5,5 km |
5. | Continuer tout droit sur Route du Poizat/D39 | 0,3 km |
6. | Prendre à gauche sur Route de Genève/D1084 Continuer de suivre D1084 | 2,7 km |
7. | Prendre légèrement à gauche sur Pl. d'Armes | 85 m |
8. | Continuer sur Rue du Collège Votre destination se trouvera sur la droite | 0,1 km |
14 Rue du Collège, 01130 Nantua, France |
7,6 km - environ 8 minutes
1. | Prendre la direction nord-ouest sur Rue du Collège vers Rue des Tanneries/D74B | 56 m |
2. | Continuer sur Rue de l'Hôtel de ville | 0,2 km |
3. | Continuer sur Rue Saint-Michel/D74 | 0,2 km |
4. | Continuer sur Route de la Cluse/D1084 Continuer de suivre D1084 | 2,8 km |
5. | Prendre à gauche sur Rue du Lyonnais/D1084 Continuer de suivre D1084 Votre destination se trouvera sur la gauche | 4,4 km |
85-89 Grande Rue, 01430 Saint-Martin-du-Frêne, France |
12,2 km - environ 14 minutes
1. | Prendre la direction sud-ouest sur Grande Rue/D1084 vers Route de Chamoise | 0,4 km |
2. | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Route de Brénod/D31 Continuer de suivre D31 | 11,2 km |
3. | Prendre légèrement à droite sur Route de Nantua/D21 Votre destination se trouvera sur la gauche | 0,7 km |
Route de Nantua, 01110 Brénod, France |
7,0 km - environ 8 minutes
1. | Prendre la direction sud sur Route de Nantua/D21 vers Rue des Charrons Continuer de suivre D21 Traverser le rond-point Votre destination se trouvera sur la gauche | 7,0 km |
D21, 01110 Champdor, France |
Données cartographiques ©2013 Google
D21, 01110 Champdor, France |
5,5 km - environ 8 minutes
1. | Prendre la direction sud sur D21 Traverser le rond-point | 4,6 km |
2. | Prendre à droite sur Av. de la Liberté/D21 | 0,7 km |
3. | Prendre à gauche sur Rue de la Donchere | 0,1 km |
4. | Tourner à gauche | 50 m |
Rue de la Donchere, 01110 Hauteville-Lompnes, France |
11,8 km - environ 16 minutes
1. | Prendre la direction ouest vers Rue de la Donchere | 50 m |
2. | Prendre à droite sur Rue de la Donchere | 0,1 km |
3. | Prendre à gauche sur Av. de la Liberté/D21 Continuer de suivre D21 | 11,0 km |
4. | Tourner à gauche à Pl. du Pont | 42 m |
5. | Prendre à droite sur Rue Centrale | 0,4 km |
6. | Continuer sur Rue de la Cité Cleyzeau | 0,2 km |
7. | Tourner à droite | 20 m |
1-6 Rue de la Cité Cleyzeau, 01230 Tenay, France |
12,2 km - environ 10 minutes
1. | Prendre la direction est vers Rue de la Cité Cleyzeau | 20 m |
2. | Tourner à droite à Rue de la Cité Cleyzeau | 0,2 km |
3. | Tourner à droite à Rue de la Guinguette | 30 m |
4. | Prendre à gauche sur D1504 Votre destination se trouvera sur la droite | 11,9 km |
D1504, 01510 Rossillon, France |
22,4 km - environ 23 minutes
1. | Prendre la direction sud-est sur D1504 vers D41C | 5,2 km |
2. | Prendre à gauche sur D904 Traverser le rond-point | 8,7 km |
3. | Prendre à droite sur Grande Rue/D904 Continuer de suivre D904 Traverser le rond-point | 8,1 km |
4. | Rester sur la file de gauche Continuer de suivre D904 | 0,2 km |
5. | Prendre à droite sur Rue de la Roseraie/D37F | 81 m |
6. | Prendre à droite sur Rue du Boulodrome/D37F | 38 m |
7. | Tourner à gauche | 45 m |
8. | Tourner à droite Votre destination se trouvera sur la gauche | 28 m |
Rue des Cités, 01350 Culoz, France |
1,1 km - environ 3 minutes
1. | Prendre la direction sud-ouest vers Rue des Perouses | 0,1 km |
2. | Prendre à gauche sur Rue des Perouses | 45 m |
3. | Prendre la 2e à gauche et rester sur Rue du Rhône/D37E | 0,4 km |
4. | Prendre la 1re à gauche et rester sur Rue Buba | 0,1 km |
5. | Prendre à droite sur Route sur l'Île Votre destination se trouvera sur la droite | 0,5 km |
64 Route sur l'Île, 01350 Culoz, France |
Données cartographiques ©2013 Google