Moto3 : 12e succès pour Alonso
Le Colombien fait tomber le record de victoires en une saison de Valentino Rossi
Lunetta et Veijer sur le podium du Grand Prix de Thaïlande
Déjà sacré depuis le Grand Prix du Japon, David Alonso avait fait forte impression la semaine dernière à Phillip Island en allant chercher son 11e succès de la saison. Force est constaté que le pilote colombien n'est toujours pas rassasié et continue de pousser pour marquer un plus l'histoire des Grands Prix.
Au départ de la course disputée sur le Chang International Circuit, réduite à 12 tours en raison de la piste humide et des risques de pluie, c'est le poleman Joel Kelso qui signait le holeshot devant Collin Veijer et Angel Piqueras. Veijer parvient à dépasser l'Australien au bout de la ligne droite dans le deuxième tour, repris, il réitère la même manoeuvre un tour plus tard.
C'est le moment que choisit David Alonso pour mettre du rythme et dépasser trois pilotes d'un coup pour venir se loger dans la roue du Néerlandais qui laisse une petite porte s'ouvrir. Évidemment le Colombien s'y engouffre. Déjà, les commissaires indiquent l'apparition de la pluie. Le groupe de tête creuse l'écart et c'est Taiyo Furusato qui prend le commandement avant partir en solitaire.
Cette échappée n'est que provisoire, car le groupe parvient à faire la jonction et à permettre à ALonso de reprendre la tête des débats. Derrière, Veijer, Lunetta et Ortola s'affrontent pour la 3e place. La tension monte, on voit d'ailleurs les pilotes Leopard Racing Piqueras et Fernandez se percuter et tomber. Ortola tente quant à lui une manoeuvre pour dépasser Alonso dans le dernier virage, il échoue et perd trois places dans l'opération. Veijer percute quant à lui Furusato et le fait tomber à quelques mètres de l'arrivée.
Alonso s'impose pour la 12e fois de la saison et fait tomber le record de victoire sur une année détenu jusqu'ici par Valentino Rossi. C'est également sa cinquième victoire consécutive. Luca Lunetta et Collin Veijer montent sur le podium.
Grand Prix Moto3 de Thaïlande - Résultats de la course
pos. | Pts | # | pilote | Team | temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 80 | David Alonso | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 20:29.345 |
2 | 20 | 58 | Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | +0.353 |
3 | 16 | 95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0.522 |
4 | 13 | 48 | Ivan Ortola | MT Helmets - MSI | +0.936 |
5 | 11 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | +1.683 |
6 | 10 | 64 | David Muñoz | BOE Motorsports | +2.492 |
7 | 9 | 66 | Joel Kelso | BOE Motorsports | +2.806 |
8 | 8 | 19 | Scott Ogden | FleetSafe Honda - MLav Racing | +5.022 |
9 | 7 | 82 | Stefano Nepa | LEVELUP - MTA | +7.641 |
10 | 6 | 24 | Tatsuki Suzuki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +8.308 |
11 | 5 | 6 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets - MSI | +9.040 |
12 | 4 | 96 | Daniel Holgado | Red Bull GASGAS Tech3 | +11.640 |
13 | 3 | 54 | Riccardo Rossi | CIP Green Power | +11.697 |
14 | 2 | 7 | Filippo Farioli | SIC58 Squadra Corse | +14.989 |
15 | 1 | 12 | Jacob Roulstone | Red Bull GASGAS Tech3 | +17.090 |
16 | 99 | José Rueda | Red Bull KTM Ajo | +16.945 | |
17 | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | +17.626 | |
18 | 85 | Xabi Zurutuza | Red Bull KTM Ajo | +19.439 | |
19 | 10 | Nicola Carraro | LEVELUP - MTA | +19.191 | |
20 | 22 | David Almansa | Kopron Rivacold Snipers Team | +19.244 | |
21 | 18 | Matteo Bertelle | Kopron Rivacold Snipers Team | +19.667 | |
22 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +43.606 | |
23 | 55 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | +43.672 | |
Abandons | |||||
8 | Eddie O'Shea | FleetSafe Honda - MLav Racing | 9 tours | ||
36 | Angel Piqueras | Leopard Racing | 10 tours | ||
78 | Joel Esteban | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 9 tours |
Commentaires