Moto3 : victoire de prestige pour Alonso en Australie
11e victoire de la saison pour le Champion du Monde 2024
Holgado et Fernandez sur le podium à Phillip Island
Dominateur depuis le début de saison dans le Championnat du Monde Moto3, David Alonso a déjà sécurisé son titre de Champion du Monde lors de la dernière manche. Le Colombien n'a pas pour autant baissé de rythme et entend bien poursuivre sa série de succès.
Sur le circuit de Phillip Island, c'est le poleman Ivan Ortola qui signe le holeshot devant David Muñoz qui prend le leadership dans le 2e virage avant que Stefano Nepa s'installe en tête puis purge son double long lap. Joel Kelso et Adrian Fernandez se succèdent aussi aux commandes.
Alonso y parvient pour la première fois juste avant la mi-course. Le groupe de tête est alors composé de 18 pilotes, dont Daniel Holgado qui est parvenu à remonter de la 14e à la deuxième place. L'Espagnol voit sa place de dauphin se sécuriser lorsque Collin Veijer part faucher Ivan Ortola après un contact avec Angel Piqueras.
Dans les derniers tours, Alonso hausse le rythme et prend le large que Muñoz, Fernandez et Holgado qui se lancent dans une bataille à trois dans l'ultime tour, permettant à Nepa de revenir dans les derniers mètres. Alonso s'impose pour la 11e fois de la saison devant Holdago et Fernandez. Nepa coiffe Muñoz sur le poteau pour la 4e place.
Grand Prix Moto3 d'Australie - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 80 | David Alonso | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:49.557 |
2 | 20 | 96 | Daniel Holgado | Red Bull GASGAS Tech3 | +2.936 |
3 | 16 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +2.939 |
4 | 13 | 82 | Stefano Nepa | LEVELUP - MTA | +2.957 |
5 | 11 | 64 | David Muñoz | BOE Motorsports | +2.972 |
6 | 10 | 6 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets - MSI | +3.377 |
7 | 9 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | +3.403 |
8 | 8 | 58 | Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | +3.886 |
9 | 7 | 99 | Jose Rueda | Red Bull KTM Ajo | +3.908 |
10 | 6 | 36 | Angel Piqueras | Leopard Racing | +3.943 |
11 | 5 | 66 | Joel Kelso | BOE Motorsports | +4.449 |
12 | 4 | 54 | Riccardo Rossi | CIP Green Power | +4.474 |
13 | 3 | 12 | Jacob Roulstone | Red Bull GASGAS Tech3 | +4.478 |
14 | 2 | 18 | Matteo Bertelle | Kopron Rivacold Snipers Team | +5.064 |
15 | 1 | 24 | Tatsuki Suzuki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +12.446 |
16 | 78 | Joel Esteban | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +30.578 | |
17 | 85 | Xabi Zurutuza | Red Bull KTM Ajo | +30.611 | |
18 | 95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +39.310 | |
19 | 8 | Eddie O'Shea | FleetSafe Honda - MLav Racing | +39.925 | |
20 | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | +50.895 | |
21 | 55 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | +50.907 | |
22 | 19 | Scott Ogden | FleetSafe Honda - MLav Racing | +0.000 | |
Abandons | |||||
22 | David Almansa | Kopron Rivacold Snipers Team | 11 laps | ||
48 | Ivan Ortola | MT Helmets - MSI | 11 laps | ||
10 | Nicola Carraro | LEVELUP - MTA | 6 laps | ||
7 | Filippo Farioli | SIC58 Squadra Corse | 3 laps |
Commentaires