Moto2 : succès de Vietti au Red Bull Ring
Acosta et Ogura sur le podium du Grand Prix d'Autriche
Acosta conforte sa position de leader du Moto2
Les courses se poursuivent sur le Red Bull Ring de Spielberg en ce week-end de Grand Prix d'Autriche puisqu'après les victoires de Bagnaia au Sprint MotoGP, de Casadei en MotoE et d'Öncü en Moto3 ce matin, ce sont les pilotes de Moto2 qui prenaient place sur le circuit.
Hier, Pedro Acosta était parvenu à décrocher la pole position. Le pilote KTM a réussi à tirer profit de cette position pour signer le holeshot au départ de la course devant Jake Dixon et Ai Ogura. Son principal concurrent au titre, Tony Arbolino, parvenait quant à lui à remonter de la 7e à la 4e place. L'Italien peine à suivre le rythme des hommes de tête et se rate rapidement, voyant alors Celestino Vietti le passer, puis Somkiat Chantra faire de même.
Devant, Acosta prend progressivement de l'avance sur Ogura qui s'est défait de Dixon. Le Japonais va ensuite perdre le contact après s'être loupé en tentant de rattraper le leader. Pendant ce temps-là, Vietti enchaine les meilleurs tours et remonte progressivement sur Ogura, puis sur Acosta.
L'avance de l'Espagnol fond comme neige au soleil et l'Italien fait la jonction à 6 tours de la fin. Déjà averti pour dépassement des limites de piste, Acosta lève le pied et voit Vietti le dépasser et filer vers son premier succès de la saison. Ogura complète le podium.
Au classement général, Acosta fait malgré tout une bonne affaire puisqu'il accroit son avance de 10 points et compte désormais 12 unités de plus que Tony Arbolino et 59 de mieux que Dixon.
Grand Prix Moto2 d'Autriche - Classement de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 13 | Celestino Vietti | Fantic Racing | 36:25.093 |
2 | 20 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | +1.435 |
3 | 16 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | +5.189 |
4 | 13 | 96 | Jake Dixon | GASGAS Aspar Team | +6.145 |
5 | 11 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | +8.635 |
6 | 10 | 14 | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing Team | +14.054 |
7 | 9 | 12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | +14.492 |
8 | 8 | 11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | +16.445 |
9 | 7 | 54 | Fermin Aldeguer | CAG SpeedUp | +17.178 |
10 | 6 | 3 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +35.361 |
11 | 5 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | +37.855 |
12 | 4 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | +39.551 |
13 | 3 | 28 | Izan Guevara | GASGAS Aspar Team | +40.213 |
14 | 2 | 24 | Marcos Ramirez | American Racing | +40.410 |
15 | 1 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | +41.098 |
16 | 72 | Borja Gomez | Fantic Racing | +43.446 | |
17 | 67 | Alberto Surra | Forward Team | +45.018 | |
18 | 33 | Rory Skinner | American Racing | +47.622 | |
19 | 73 | Mattia Rato | Pertamina Mandalika SAG Team | +49.861 | |
20 | 5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | +57.039 | |
21 | 21 | Alonso Lopez | CAG SpeedUp | +69.264 | |
22 | 84 | Z. Van Den Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | +70.514 | |
Abandons | |||||
16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | 11 tours | ||
40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | 10 tours | ||
75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | 9 tours | ||
18 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | 7 tours | ||
22 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 2 tours | ||
15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 2 tours |
Commentaires