Moto2 : première victoire pour Lopez
Canet et Fernandez sur le podium à Misano
14 abandons pour le Grand Prix de Saint-Marin
45. C'est le chiffre du jour. Ce n'est pas un record du nombre de victoires, le nombre de tours de la course ou l'âge du plus vieux pilote en activité dans la catégorie, mais bien le pourcentage de pilotes qui ne sont pas parvenus à rallier l'arrivée du Grand Prix de Saint-Marin ce dimanche dans la catégorie Moto2.
Ce sont ainsi 14 pilotes qui ont été contraint à l'abandon durant cette épreuve. Ce fut le cas dès le premier tour pour Keminth Kubo, Manuel Gonzalez et Jake Dixon, puis au fil de la course pour d'autres pilotes tels que Jorge Navarro, Lorenzo Dalla Porta, Mattia Pasini ou encore Celestino Vietti.
Sur la piste, Vietti était cependant très bien parti avec Alonso, Albert Arenas, Aron Canet, Ai Ogura et Augusto Fernandez formant le groupe de tête. Lopez est ensuite rapidement parvenu à prendre une légère avance qui lui a suffit pour se mettre à l'abri.
L'Espagnol est ainsi allé s'imposer pour la première fois de sa carrière. Une victoire pleine de saveur pour celui qui est venu remplacer Romano Fenati en cours de saison, d'autant qu'il offre la première victoire au team Speed Up depuis celle d'un certain Fabio Quartararo qui remonte à 2018.
Derrière, Vietti chutait et Albert Arenas ne parvenait pas à résister à Aron Canet et Augusto Fernandez qui allaient finalement monter sur le podium.
Nouveau changement au classement général alors qu'Augusto Fernandez prend la place de leader avec 4 points d'avance sur Ai Ogura. Aron Canet prend la troisième place à Vietti.
Grand Prix Moto2 de Saint-Marin - Résultats de la course
# | Pts | n° | Pilote | Pays | Team | moto | km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | Alonso Lopez | ES | +Ego Speed Up | Boscoscuro | 156.1 | 40'35.332 |
2 | 20 | 40 | Aron Canet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 156 | +1.253 |
3 | 16 | 37 | Augusto Fernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155.9 | +3.305 |
4 | 13 | 75 | Albert Arenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 155.8 | +4.615 |
5 | 11 | 79 | Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.5 | +9.166 |
6 | 10 | 51 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155.5 | +10.339 |
7 | 9 | 14 | Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.5 | +10.434 |
8 | 8 | 35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.3 | +12.377 |
9 | 7 | 16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 155 | +18.242 |
10 | 6 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.9 | +19.560 |
11 | 5 | 23 | Marcel Schrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.4 | +27.896 |
12 | 4 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 154.3 | +28.452 |
13 | 3 | 7 | Barry Baltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 154.2 | +30.991 |
14 | 2 | 6 | Cameron Beaubier | US | American Racing | Kalex | 153.7 | +38.371 |
15 | 1 | 61 | Alessandro Zaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 153.5 | +41.690 |
16 | 42 | Marcos Ramirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 153.5 | +42.209 | |
17 | 29 | Taiga Hada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 151.8 | +69.174 | |
Abandons | ||||||||
81 | Keminth Kubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 0 | |||
18 | Manuel Gonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 0 | |||
96 | Jake Dixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 0 | |||
4 | Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 152.1 | 7 laps | ||
13 | Celestino Vietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 129.4 | 11 laps | ||
11 | Mattia Pasini | IT | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 155.4 | 13 laps | ||
54 | Fermín Aldeguer | ES | +Ego Speed Up | Boscoscuro | 118.8 | 16 laps | ||
28 | Niccolò Antonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 153 | 14 laps | ||
84 | Zonta Van Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 137.3 | 16 laps | ||
24 | Simone Corsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 152.8 | 16 laps | ||
19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.8 | 19 laps | ||
8 | Senna Agius | AU | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 147.3 | 20 laps | ||
12 | Filip Salac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 151.7 | 21 laps | ||
9 | Jorge Navarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 153.2 | 21 laps |
Commentaires