Moto2 : l'Autriche pour Ogura
Le Japonais prend la tête du championnat
Chantra et Dixon sur le podium du Red Bull Ring
Très régulier depuis le début de la saison Moto2, Ai Ogura restait jusqu'à présent à la poursuite de Celestino Vietti puis d'Augusto Fernandez et ne s'était jusqu'alors imposé qu'une seule fois, c'était à Jerez où il s'était élancé depuis la pole position. Ce week-end, en Autriche, le Japonais a renoué avec la pole position et était donc en droit d'espérer le même dénouement.
Le pilote Honda a pris le meilleur départ sur le Red Bull Ring et a rapidement distancé ses poursuivants tandis que dans le même temps le leader du championnat Augusto Fernandez perdait de nombreuses places dans les premiers virages.
Alonso Lopez a bien réussi à lui ravir le leadership un court instant, mais ce dernier se ratait immédiatement et laissait le Nippon reprendre l'avantage. Seul son coéquipier Somkiat Chantra est finalement parvenu à faire la jonction et même à tenter une attaque réussie dans le dernier tour, mais à laquelle Ogura répondait immédiatement pour s'assurer la victoire.
Derrière, c'est Jake Dixon qui a finalement hérité de la troisième place sur le podium après avoir battu Pedro Acosta et Augusto Fernandez.
Cette deuxième victoire de la saison permet à Ai Ogura de s'emparer de la tête du championnat avec un point d'avance sur Augusto Fernandez. Tombé ce dimanche, Celestino Vietti perd gros, car s'il reste troisième, il compte désormais 27 longueurs de retard sur le leader.
Grand Prix Moto2 d'Autriche - Résultats de la course
# | Pts | n° | Pilote | Nat | Team | moto | km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 79 | Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 165.1 | 39'30.070 |
2 | 20 | 35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 165 | +0.173 |
3 | 16 | 96 | Jake Dixon | GB | Zinia GASGAS Aspar Team | Kalex | 164.5 | +7.854 |
4 | 13 | 51 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 164.5 | +7.960 |
5 | 11 | 37 | Augusto Fernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 164.5 | +8.037 |
6 | 10 | 40 | Aron Canet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 164.4 | +9.401 |
7 | 9 | 21 | Alonso Lopez | ES | CAG Speed Up | Boscoscuro | 164.2 | +12.995 |
8 | 8 | 23 | Marcel Schrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 163.8 | +18.254 |
9 | 7 | 75 | Albert Arenas | ES | Zinia GASGAS Aspar Team | Kalex | 163.6 | +20.661 |
10 | 6 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 163.5 | +22.227 |
11 | 5 | 9 | Jorge Navarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 163.4 | +23.443 |
12 | 4 | 7 | Barry Baltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 163.3 | +25.793 |
13 | 3 | 6 | Cameron Beaubier | US | American Racing | Kalex | 163.1 | +27.788 |
14 | 2 | 16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.1 | +27.909 |
15 | 1 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 163.1 | +28.347 |
16 | 28 | Niccolò Antonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 162.7 | +34.611 | |
17 | 8 | Senna Agius | AU | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 162.7 | +34.928 | |
18 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 162.6 | +36.314 | |
19 | 42 | Marcos Ramirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 162 | +44.837 | |
20 | 24 | Simone Corsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 161.7 | +48.602 | |
21 | 33 | Rory Skinner | GB | American Racing | Kalex | 161.7 | +48.814 | |
22 | 29 | Taiga Hada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 161 | +59.204 | |
Abandons | ||||||||
54 | Fermín Aldeguer | ES | CAG Speed Up | Boscoscuro | 160.1 | 5 laps | ||
13 | Celestino Vietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 156.1 | 7 laps | ||
14 | Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 163.8 | 8 laps | ||
19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.8 | 8 laps | ||
12 | Filip Salac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 162.7 | 15 laps | ||
18 | Manuel Gonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 161.8 | 19 laps | ||
4 | Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 159.4 | 20 laps | ||
81 | Keminth Kubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 159.6 | 20 laps | ||
61 | Alessandro Zaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 150.9 | 24 laps |
Commentaires
ah si un japonais pouvait être champion ça changerait un peu ...
22-08-2022 14:23Purée, le Moto2… Je me suis endormi devant 😴
22-08-2022 21:03