12h Estoril : Victoire du F.C.C. TSR Honda
Victoire du BMRT 3D Maxxess Nevers en Superstock
Le team Kawasaki prend la tête du Championnat du Monde d'Endurance
Le FCC TSR Honda France était parmi les favoris avant les 12h d'Estoril et surtout devait engranger des points pour se maintenir dans la course au titre du Championnat du Monde d'Endurance, surtout face au SERT qui avait remporté les 24h motos. Eh bien c'est chose faite pour le team qui remporte les 12 heures d'Estoril après une course pleine de suspens, ponctuée de nombreuses chutes des leaders et favoris et notamment le Yoshimura SERT Motul, le BMW Motorrad World Endurance Team et YART.
Au final l'équipage franco-japonaise termine ainsi l'épreuve d'endurance au Portugal au guidon de la CBR Fireblade devant le Webike SRC Kawasaki France Trickstar et BMW Motorrad World Endurance Team, séparées par moins d'une seconde ! Une seconde après une course de 12h d'endurance !
C'est donc bien Josh Hook, Yuki Takahashi et Mike di Meglio qui l’emportent devant Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon et David Checa pour le Webike SRC Kawasaki France Trickstar et Javier Forés, Markus Reiterberger et Kenny Foray pour le BMW Motorrad World Endurance Team.
Malgré cette deuxième place sur le podium pour Kawasaki, l'équipage prend maintenant la tête du Championnat du Monde FIM EWC 2021.
Pour de nombreux teams, le suspens a été maintenu jusqu'au dernier tour, comme le team VRD Igol Experiences pressenti sur le podium mais qui termine finalement au pied du podium suite à une petite erreur.
Mais on a retrouvé Randy de Puniet avec le Moto Ain et Robin Mulhauser et Roberto Rolfo qui décroche la 5e place alors que les essais n'étaient pas du tout prometteurs d'une telle position.
On retiendra surtout un team Superstock - le BMRT 3D Maxxess Nevers - qui passe devant deux équipes EWC, ERC Endurance-Ducati et Bolliger Team Switzerland, après avoir longtemps lutté contre National Motos.
Rendez-vous en septembre maintenant avec le Bol d’Or les 18 et 19 septembre sur le circuit Paul Ricard.
Tous les résultats et classement complet des 12h d'Estoril
- F.C.C. TSR Honda France Honda 1 EWC 417 12:00:32.811 - - 1:39.801 338 11 11:22.572
- WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE TRICKSTAR Kawasaki 2 EWC 416 12:02:00.004 1 Lp. 1 Lp. 1:39.503 402 12 12:28.092
- BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM BMW 3 EWC 416 12:02:00.980 1 Lp. 0.976 1:39.161 400 13 17:30.035
- VRD IGOL EXPÉRIENCES Yamaha 4 EWC 415 12:00:33.658 2 Lp. 1 Lp. 1:39.763 403 12 14:01.134
- MOTO AIN Yamaha 5 EWC 412 12:01:49.821 5 Lp. 3 Lp. 1:39.900 393 13 15:48.665
- BMRT 3D MAXXESS NEVERS Kawasaki 1 SST 410 12:01:15.817 7 Lp. 2 Lp. 1:40.136 10 12 13:47.315
- ERC Endurance Ducati Ducati 6 EWC 410 12:01:44.239 7 Lp. 28.422 1:40.178 7 13 21:11.942
- Team Bolliger Switzerland #8 Kawasaki 7 EWC 409 12:01:15.716 8 Lp. 1 Lp. 1:41.480 346 12 11:18.890
- National Motos Honda 2 SST DIT 407 12:01:34.725 10 Lp. 2 Lp. 1:41.171 291 13 16:01.157
- YART - Yamaha Official Team EWC Yamaha 8 EWC 407 12:02:01.495 10 Lp. 26.770 1:39.384 10 13 26:40.265
- Wójcik Racing Team Yamaha 9 EWC 406 12:00:48.268 11 Lp. 1 Lp. 1:39.910 324 16 24:23.172
- 3ART BEST OF BIKE Yamaha 10 EWC 405 12:01:06.085 12 Lp. 1 Lp. 1:42.298 349 12 12:58.021
- 13 TEAM 18 SAPEURS POMPIERS CMS MOTOST… Yamaha 3 SST DIT 402 12:02:01.205 15 Lp. 3 Lp. 1:41.035 119 15 25:15.206
- TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO Kawasaki 4 SST DIT 401 12:00:40.736 16 Lp. 1 Lp. 1:41.278 2 15 25:50.782
- Slider Endurance Yamaha 5 SST DIT 401 12:00:52.411 16 Lp. 11.675 1:43.528 72 12 15:16.468
- Team LRP Poland BMW 11 EWC 401 12:01:35.593 16 Lp. 43.182 1:41.807 152 10 18:27.066
- YOSHIMURA SERT MOTUL Suzuki 12 EWC 400 12:01:11.006 17 Lp. 1 Lp. 1:39.155 342 12 31:28.350
- FALCON RACING Yamaha 6 SST 398 12:01:59.119 19 Lp. 2 Lp. 1:44.577 344 12 14:01.892
- No Limits Motor Team Suzuki 7 SST DIT 397 12:01:23.114 20 Lp. 1 Lp. 1:41.765 349 15 28:59.353
- ENERGIE ENDURANCE 91 Kawasaki 8 SST DIT 396 12:00:38.578 21 Lp. 1 Lp. 1:43.295 299 14 20:54.334
- PITLANE ENDURANCE 86 Yamaha 9 SST DIT 395 12:01:14.871 22 Lp. 1 Lp. 1:42.039 49 14 19:46.737
- JMA MOTOS ACTION BIKE Suzuki 10 SST DIT 393 12:01:52.931 24 Lp. 2 Lp. 1:42.972 278 12 37:20.419
- TRT27 BAZAR 2 LA BECANE Suzuki 11 SST DIT 392 12:01:41.453 25 Lp. 1 Lp. 1:44.861 45 13 18:41.002
- British Endurance Racing Team Suzuki 12 SST DIT 391 12:01:53.755 26 Lp. 1 Lp. 1:44.312 68 14 24:17.179
- Wójcik Racing Team 2 Yamaha 13 SST DIT 388 12:01:53.697 29 Lp. 3 Lp. 1:40.341 46 15 30:39.133
- RAC41-CHROMEBURNER Honda 14 SST 387 12:01:53.041 30 Lp. 1 Lp. 1:42.218 332 12 36:24.869
- PLAYERS Kawasaki 15 SST DIT 373 12:01:15.765 44 Lp. 14 Lp. 1:44.253 34 17 51:13.594
- Motobox Kremer Racing #65 Yamaha 13 EWC DIT 350 12:01:27.658 67 Lp. 23 Lp. 1:43.991 201 18 1:24:15.437
- TATI TEAM BERINGER RACING Kawasaki 14 EWC 303 09:02:45.932 114 Lp. 47 Lp. 1:40.279 7 10 22:19.702
- Team Aviobike Yamaha 16 SST DIT 145 04:57:37.153 272 Lp. 158 Lp. 1:43.068 14 5 52:52.359
Commentaires
Merci à la chaine l'Equipe pour la retransmission!
18-07-2021 16:52