Moto3 : Antonelli en pole position au Motegi
Une clavicule droite et un poignet fracturés plus tard...
Lopez et Suzuki complètent le top 3 au Japon
Niccolo Antonelli a signé la pole position du Grand Prix Moto3 du Japon, sur le circuit du Twin Ring Motegi. Une pole position symbole d'un retour au plus haut pour Antonelli, qui s'était fracturé le poignet gauche et la clavicule droite sur le tracé de Misano. Deux forfaits en Aragon et en Thaïlande plus tard, le pilote SIC58 Squadra Corse revient au sommet des qualifications du Japon avec un meilleur tour en 2'09.293. D'abord passé par les repêchages en Q1, Antonelli a été le plus rapide et signe sa troisième pole de l'année.
Alonso Lopez, premier poursuivant à 86 millièmes !
Alonso Lopez, sur la lancée de son premier podium à Buriram partira second en course dimanche. Le pilote du team Estrella Galicia 0.0 s'incline à seulement 86 millièmes de seconde de la pole position d'Antonelli. Suzuki, premier représentant japonais sur la grille Moto3 s'élancera depuis la troisième position et complète donc cette première ligne sur la grille de départ.
Dalla Porta, leader du Championnat en sixième position
Lorenzo Dalla Porta, actuel leader du Championnat du Monde Moto3 s'élancera sixième, en fond de seconde ligne. Il est devancé par Makar Yurchenko et Sergio Garcia. Le principal rival de Dalla Porta, Aron Canet, a signé le huitième chrono de cette séance de qualifications. Il s'élancera derrière Jakub Kornfeil. Vietti et Rodrigo complètent le top 10 de ce samedi au Japon.
Classement général - Qualifications - Moto3
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 212.1 | 2'09.293 | |
2 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 211.7 | 2'09.379 | 0.086 / 0.086 |
3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 210.1 | 2'09.626 | 0.333 / 0.247 |
4 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 207.2 | 2'09.694 | 0.401 / 0.068 |
5 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 210.9 | 2'09.700 | 0.407 / 0.006 |
6 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 213.4 | 2'10.104 | 0.811 / 0.404 |
7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 206.8 | 2'10.156 | 0.863 / 0.052 |
8 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 206.8 | 2'10.159 | 0.866 / 0.003 |
9 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 208.0 | 2'10.350 | 1.057 / 0.191 |
10 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 208.8 | 2'10.377 | 1.084 / 0.027 |
11 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 213.0 | 2'10.397 | 1.104 / 0.020 |
12 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 209.7 | 2'10.483 | 1.190 / 0.086 |
13 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 211.7 | 2'10.731 | 1.438 / 0.248 |
14 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 208.0 | 2'10.738 | 1.445 / 0.007 |
15 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mugen Race | KTM | 208.4 | 2'10.820 | 1.527 / 0.082 |
16 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 212.5 | 2'10.981 | 1.688 / 0.161 |
17 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 209.7 | 2'11.395 | 2.102 / 0.414 |
79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda |
Commentaires