Moto2 : Courte avance de Marini en Thaïlande
Nouveau record du tour à Buriram en 1'35.956
Chantra, Nagashima, Gardner, Marquez et Bastianini à moins de 1 dixième
Suite et fin de la première journée d'essais libres du Grand Prix de Thaïlande avec l'entrée en piste des pilotes Moto2 sur le Chang International Circuit de Buriram. Comme souvent, les pensionnaires de la catégorie intermédiaire ont assuré le spectacle et ce dès les premières sessions.
Alors que Nagashima s'était montré le plus rapide lors de la première séance d'essais libres et battait déjà le record du tour de Lorenzo Baldassarri, tous les pilotes à l'exception du Japonais, de Dominique Aegerter et de Fabio Di Giannantonio sont parvenus à améliorer leurs chronos dans l'après-midi.
Et le rythme affiché a encore accéléré au cours de la seconde séance libre puisque Luca Marini prenait à son tour les devants pour réaliser le nouveau record absolu de la piste en 1'35.956. Une belle performance, mais qui est de loin de faire du demi-frère de Valentino Rossi le favori du week-end tant les écarts ont été réduits.
Le local Somkiat Chantra a ainsi répondu présent en talonnant l'Italien de quelques millièmes pour la plus grande joie des spectateurs thaïlandais. Mais derrière, ce sont également Nagashima, Remy Gardner, Alex Marquez et Enea Bastianini qui pointent tous à moins d'un dixième du chrono de référence. Au final, ce sont les 15 premiers pilotes qui se tiennent en une demi-seconde et même les 24 premiers dans la même seconde. Place au spectacle.
Grand Prix de Thaïlande MotoGP - Classement cumulé des FP1 et FP2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'35.956 | |
2 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'35.964 | 0.008 / 0.008 |
3 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 1'35.969 | 0.013 / 0.005 |
4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 1'36.005 | 0.049 / 0.036 |
5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'36.033 | 0.077 / 0.028 |
6 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'36.050 | 0.094 / 0.017 |
7 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 1'36.060 | 0.104 / 0.010 |
8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'36.113 | 0.157 / 0.053 |
9 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 1'36.122 | 0.166 / 0.009 |
10 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 1'36.205 | 0.249 / 0.083 |
11 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'36.264 | 0.308 / 0.059 |
12 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'36.269 | 0.313 / 0.005 |
13 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'36.341 | 0.385 / 0.072 |
14 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'36.347 | 0.391 / 0.006 |
15 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 1'36.368 | 0.412 / 0.021 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 1'36.506 | 0.550 / 0.138 |
17 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'36.517 | 0.561 / 0.011 |
18 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 1'36.532 | 0.576 / 0.015 |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'36.545 | 0.589 / 0.013 |
20 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'36.556 | 0.600 / 0.011 |
21 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 1'36.569 | 0.613 / 0.013 |
22 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'36.578 | 0.622 / 0.009 |
23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'36.881 | 0.925 / 0.303 |
24 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 1'36.884 | 0.928 / 0.003 |
25 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 1'36.963 | 1.007 / 0.079 |
26 | 96 | Jake DIXON | GBR | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 1'36.976 | 1.020 / 0.013 |
27 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 1'37.099 | 1.143 / 0.123 |
28 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 1'37.534 | 1.578 / 0.435 |
29 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 1'37.558 | 1.602 / 0.024 |
30 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 1'37.979 | 2.023 / 0.421 |
31 | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1'38.284 | 2.328 / 0.305 |
32 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'38.627 | 2.671 / 0.343 |
Plus d'infos sur le Grand Prix de Thaïlande
- Les umbrellas girls du GP de Thaïlande
- Les 10 moments clefs du GP de Thaïlande en photos
- Les plus belles photos du GP de Thaïlande
- Diaporama : Marquez Champion du Monde au GP de Thaïlande
- Pariez sur le podium du Grand Prix de Thaïlande MotoGP
- Toutes les actualités MotoGP
- Tous les Grands Prix moto dans l'agenda
Commentaires