english

Moto3 : Migno aux commandes en Thaïlande

Arbolino, Suzuki, Rodrigo et Foggio complètent le top 5 du jour à Buriram

Sasaki et Kornfeil pénalisés pour "pilotage irresponsable"

Moto3 : Migno aux commandes en Thaïlande - Crédit photo : MotoGPLe Championnat du Monde MotoGP entame aujourd'hui la tournée du Pacifique qui comporte cette année 4 épreuves avec la manche thaïlandaise à Buriram. Les pilotes de Moto3 ont été les premiers à entrer en piste sur le Chang International Circuit ce matin sous un ciel menaçant, mais sur un asphalte sec et avec de fortes chaleurs.

Meilleur pilote de la matinée après avoir réussi à boucler un tour en 1'42.789, Andrea Migno est également l'homme le plus rapide de la journée puisque personne n'est parvenu à battre ce temps de référence dans l'après-midi. Même chose pour Toni Arbolino et Tatsuki Suzuki qui complètent le top 3 à moins de 3 dixièmes.

D'ailleurs, près de la moitié des concurrents n'est pas parvenue à progresser entre la FP1 et la FP2, deuxième séance qui fut dominée par Gabriel Rodrigo devant Dennis Foggio et Jakub Kornfeil, se classant respectivement 4e, 5e et 6e à l'issue de la première journée.

Mais les choses vont être bien difficiles pour Kornfeil dimanche, car le Tchèque a été pénalisé par les Stewards MotoGP pour "pilotage irresponsable" durant la FP1 et devra partir avec une pénalité de 12 places sur la grille de départ. Ayumu Sasaki a lui aussi été puni pour la même raison (avoir roulé trop lentement sur le circuit), mais devra de son côté partir de la dernière place...

Grand Prix de Thaïlande Moto3 - Résultats des essais libres

FP1
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 16 Andrea MIGNO ITA Mugen Race KTM 233.2 1'42.789
2 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 231.7 1'43.041 0.252 / 0.252
3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 228.8 1'43.067 0.278 / 0.026
4 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.8 1'43.458 0.669 / 0.391
5 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 228.3 1'43.481 0.692 / 0.023
6 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 228.3 1'43.557 0.768 / 0.076
7 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 226.8 1'43.577 0.788 / 0.020
8 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 228.8 1'43.602 0.813 / 0.025
9 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 229.2 1'43.640 0.851 / 0.038
10 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 233.2 1'43.676 0.887 / 0.036
11 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 228.8 1'43.707 0.918 / 0.031
12 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 232.7 1'43.714 0.925 / 0.007
13 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 230.7 1'43.816 1.027 / 0.102
14 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 231.2 1'43.827 1.038 / 0.011
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 228.8 1'43.940 1.151 / 0.113
16 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 225.0 1'43.945 1.156 / 0.005
17 10 Julian Jose GARCIA SPA VNE Snipers Honda 229.7 1'44.075 1.286 / 0.130
18 25 Raul FERNANDEZ SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 227.8 1'44.232 1.443 / 0.157
19 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 229.2 1'44.343 1.554 / 0.111
20 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 229.7 1'44.355 1.566 / 0.012
21 53 Deniz ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 228.3 1'44.384 1.595 / 0.029
22 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 229.2 1'44.461 1.672 / 0.077
23 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 228.3 1'44.591 1.802 / 0.130
24 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 225.9 1'44.656 1.867 / 0.065
25 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 227.8 1'44.687 1.898 / 0.031
26 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 231.2 1'44.889 2.100 / 0.202
27 32 Davide PIZZOLI ITA Mugen Race KTM 230.7 1'44.902 2.113 / 0.013
28 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 230.2 1'44.946 2.157 / 0.044
29 3 Kevin ZANNONI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 229.7 1'45.310 2.521 / 0.364
FP2
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 230.7 1'43.107
2 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 232.7 1'43.210 0.103 / 0.103
3 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 232.2 1'43.216 0.109 / 0.006
4 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 233.2 1'43.220 0.113 / 0.004
5 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 232.2 1'43.446 0.339 / 0.226
6 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 227.8 1'43.567 0.460 / 0.121
7 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.2 1'43.583 0.476 / 0.016
8 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 232.2 1'43.583 0.476
9 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 235.2 1'43.591 0.484 / 0.008
10 16 Andrea MIGNO ITA Mugen Race KTM 231.7 1'43.643 0.536 / 0.052
11 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 234.7 1'43.652 0.545 / 0.009
12 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 231.7 1'43.682 0.575 / 0.030
13 25 Raul FERNANDEZ SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 228.3 1'43.701 0.594 / 0.019
14 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.2 1'43.742 0.635 / 0.041
15 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 229.2 1'43.774 0.667 / 0.032
16 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 229.7 1'43.825 0.718 / 0.051
17 10 Julian Jose GARCIA SPA VNE Snipers Honda 231.2 1'43.852 0.745 / 0.027
18 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 230.2 1'43.863 0.756 / 0.011
19 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 227.3 1'43.899 0.792 / 0.036
20 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 231.2 1'43.971 0.864 / 0.072
21 53 Deniz ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 227.3 1'44.063 0.956 / 0.092
22 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 231.7 1'44.070 0.963 / 0.007
23 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 235.8 1'44.080 0.973 / 0.010
24 32 Davide PIZZOLI ITA Mugen Race KTM 229.2 1'44.248 1.141 / 0.168
25 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 231.2 1'44.272 1.165 / 0.024
26 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 230.2 1'44.447 1.340 / 0.175
27 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.7 1'44.531 1.424 / 0.084
28 3 Kevin ZANNONI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 230.2 1'44.551 1.444 / 0.020
29 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 228.8 1'44.954 1.847 / 0.403

Plus d'infos sur le Grand Prix de Thaïlande