Moto2: Marini s'impose au Japon
Deuxième victoire de rang
Luthi et Martin complètent le podium à Motegi
Luca Marini a remporté la course Moto2 du Grand Prix du Japon, disputé ce dimanche sur le circuit Twin Ring Motegi. L'Italien du Sky Racing Team VR46 remporte la seconde victoire d'affilée depuis la Thaïlande et la troisième victoire de sa carrière. Il n'a pas démérité puisqu'il s'impose devant Tom Luthi, pilote passé par le MotoGP. Parti en tête, Marini allait tenir le coup jusqu'au onzième tour, quand Luthi se décidait à passer à l'attaque. Le Suisse, qui n'a plus gagné depuis le Grand Prix des Amériques à Austin, a ainsi tenu tête à Marini jusqu'à deux tours de l'arrivée, avant que l'Italien ne récupère son bien et s'impose avec la manière !
Baldassarri perd le podium à deux tours de la fin
Jorge Martin est parvenu à se hisser sur le podium en dépassant Lorenzo Baldassarri en toute fin de course. Revenu très fort en fin de course, Martin s'est d'abord détaché d'un groupe de sept pilotes dans lequel Alex Marquez se trouvait, en augmentant son rythme de course. Enchaînant les bons tours, Martin est revenu facilement sur Baldassarri, avec un dépassement à deux tours du drapeau à damier.
Luthi prend la seconde place au classement général
Si Alex Marquez continue de mener le Championnat du Monde malgré sa sixième place obtenue ce dimanche, derrière lui, la hiérarchie a bougé. Tom Luthi, avec sa seconde position reprend ainsi la seconde position au classement général, avec 198 points. Augusto Fernadez descend logiquement à la troisième place, avec 192 points.
Classement général - Course - Moto2
Pos. | Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 154.7 | 40'57.279 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 154.7 | +0.560 |
3 | 16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154.5 | +3.593 |
4 | 13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 154.4 | +3.999 |
5 | 11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 154.4 | +5.236 |
6 | 10 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 154.2 | +7.345 |
7 | 9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.2 | +8.115 |
8 | 8 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 154.0 | +10.460 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 154.0 | +10.711 |
10 | 6 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 153.9 | +12.445 |
11 | 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 153.9 | +12.572 |
12 | 4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.8 | +14.864 |
13 | 3 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.8 | +15.008 |
14 | 2 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 153.7 | +15.778 |
15 | 1 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.2 | +23.595 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 153.0 | +27.307 | |
17 | 96 | Jake DIXON | GBR | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 152.8 | +30.304 | |
18 | 16 | Joe ROBERTS | USA | monday.com American Racing | KTM | 152.6 | +33.806 | |
19 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 152.4 | +36.962 | |
20 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.0 | +43.682 | |
21 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.9 | +45.143 | |
22 | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 151.0 | +59.459 | |
23 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 150.1 | +1'14.661 | |
Non classé | ||||||||
54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 152.8 | 5 Tours | ||
72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 153.5 | 10 Tours | ||
87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 152.5 | 14 Tours | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | monday.com American Racing | KTM | 151.7 | 18 Tours | ||
97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 151.4 | 18 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 148.1 | 20 Tours | ||
11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 141.0 | 21 Tours | ||
3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 105.4 | 21 Tours | ||
N'a pas fini le 1er tour | ||||||||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 0 Tour |
Commentaires