MotoE: victoire de Ferrari en course 1
Un saint marinais vainqueur à domicile !
Garzo et Simeon complètent le podium à Misano
Matteo Ferrari a remporté la course de Saint-Marin en Coupe du Monde FIM MotoE. Le pilote originaire de la principauté qui accueille le Grand Prix de ce week-end s'impose pour la première fois dans la toute nouvelle catégorie électrique, au bout d'une course sprint de 7 tours marquée par des chutes spectaculaires et de belles batailles.
Parti depuis la pole position sur le circuit de Misano, Alex De Angelis a d'abord semblé en mesure de se battre pour la victoire, avant de prendre un violent high-side puis d'abandonner logiquement, heureusement sans aucune blessure. Il a suffi ensuite à Matteo Ferrari de gérer sa course, en résistant aux attaques d'Hector Garzo et Xavier Simeon, pour aller s'imposer dans cette course.
On notera également la chute impliquant Niki Tuuli, Bradley Smith et Mattia Casadei. Les trois pilotes sont entrés en collision au deuxième tour et seul Smith est parvenu à repartir. Dans le même temps, les Français Mike Di Meglio et Kenny Foray étaient contraints d'abandonner sur un problème mécanique. Le dernier tricolore engagé dans la catégorie, Randy De Puniet, se classe onzième.
Classement général - Course 1- MotoE
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Matteo FERRARI | ITA | TRENTINO Gresini MotoE | Energica | |||
2 | 4 | Hector GARZO | SPA | Tech 3 E-Racing | Energica | 0.187 / 0.187 | ||
3 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Avintia Esponsorama Racing | Energica | 0.590 / 0.403 | ||
4 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Dynavolt Intact GP | Energica | 3.111 / 2.521 | ||
5 | 7 | Niccolo CANEPA | ITA | LCR E-Team | Energica | 3.284 / 0.173 | ||
6 | 6 | Maria HERRERA | SPA | OpenBank Ángel Nieto Team | Energica | 6.516 / 3.232 | ||
7 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | TRENTINO Gresini MotoE | Energica | 6.883 / 0.367 | ||
8 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | OpenBank Ángel Nieto Team | Energica | 7.276 / 0.393 | ||
9 | 15 | Sete GIBERNAU | SPA | Join Contract Pons 40 | Energica | 14.576 / 7.300 | ||
10 | 16 | Joshua HOOK | AUS | OCTO Pramac MotoE | Energica | 15.568 / 0.992 | ||
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR E-Team | Energica | 22.278 / 6.710 | ||
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | One Energy Racing | Energica | 31.146 / 8.868 | ||
13 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Avintia Esponsorama Racing | Energica | 1'10.405 / 39.259 | ||
5 | Alex DE ANGELIS | RSM | OCTO Pramac MotoE | Energica | ||||
27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse | Energica | ||||
66 | Niki TUULI | FIN | Ajo MotoE | Energica | ||||
78 | Kenny FORAY | FRA | Tech 3 E-Racing | Energica | ||||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | EG 0,0 Marc VDS | Energica |
Commentaires