english

8H d'Oschersleben : le FCC TSR Honda vainqueur

Casse moteur pour le YART à 1H30 de l'arrivée

La dernière épreuve de la saison 2018-2019 en Europe

8H d'Oschersleben : le FCC TSR Honda vainqueur !Le F.C.C TSR Honda France a remporté ce dimanche les 8H d'Oschersleben, en Allemagne, la première victoire de l'équipe cette saison. Comme souvent en Championnat du Monde d'Endurance, c'est la moto qui est passée à travers des ennuis mécaniques et des chutes qui s'impose, au terme d'une course où les incidents n'ont pas épargné les favoris ! La Honda #1 tenante du titre devance la Kawasaki ZX-10R du team SRC, second et la Yamaha #333 du team VRD Igol Pierret Experiences, qui complète le podium.

Le SERT se sort de la bataille pour la victoire dès la première heure !

Le départ a été une nouvelle fois l'occasion d'assister à un superbe Holeshot de Gregg Black pour le Suzuki Endurance Racing Team. Rapidement, la Honda #111 de Yonny Hernandez est revenue sur la moto du SERT, avant de la dépasser. Derrière, Gregg Black allait rapidement chuter, reléguant la #2 à la 30eme place de la course et marquant déjà un tournant au Championnat, puisque la moto japonaise arrivait en tête du classement général avant la course ! Au prix d'une nouvelle course d'attaque, la #2 du SERT a finalement terminé la course à la dixième position, sauvant quelque peu la situation, même si elle laisse la tête du Championnat au SRC Kawasaki !

19H30 : la Yamaha R1 du YART casse son moteur et emporte la Honda #111 dans le bac !

La malchance semble s'acharner sur les vainqueurs de course ! Alors qu'en Slovaquie, le SRC Kawasaki cassait son moteur après avoir gagné les 24H Motos du Mans, c'est au tour de la Yamaha YZF-R1 du YART de voir son moteur partir en fumée, alors qu'elle avait remporté haut la main les 8H du Slovakia Ring ! Le bloc de la moto aux trois diapasons n'a pas fait semblant, en répandant de l'huile sur toute la piste, obligeant la voiture de sécurité à sortir pour de longues minutes. Marvin Fritz n'a rien pu faire d'autre que de constater que tout le bas de la moto avait pris feu. Course terminée pour le YART.

Malheureusement, le Honda Endurance Racing suivait juste derrière, avec Yonny Hernandez au guidon de la CBR1000RR. Passant immédiatement sur l'huile répandue sur la piste, le pilote a glissé et a terminé sa course dans le bac à gravier. Malgré de nombreux efforts de la part de l'équipe, les dégâts trop importants l'ont conduite à baisser le rideau, à moins d'une heure de l'arrivée.

Le SRC Kawasaki prend la tête du Championnat... sans être sûr d'aller à Suzuka !

La meilleure opération de la course revient au SRC Kawasaki, qui joue aux montagnes russes des émotions ! Après sa victoire aux 24H Motos du Mans, la casse moteur en Slovaquie, l'équipe dirigée par Gilles Stafler termine à la seconde place cette course et récupère la première place au Championnat du Monde en profitant des déboires du SERT en début de course. La #11 est donc désormais favorite pour le titre... sauf que le SRC pourrait ne pas aller à Suzuka ! Gilles Stafler annonçait en effet en janvier ne pas pouvoir se rendre au Japon. Et dans l'état actuel des choses, la moto n'ira donc pas sur le célèbre circuit nippon ! Kawasaki a ainsi annoncé de son côté qu'une équipe officielle serait engagée au Japon, avec Jonathan Rea et Leon Haslam et Toprak Razgatlioglu.

Tous les résultats

  1. F.C.C. TSR Honda France Honda 1 EWC 308 08:00:53.715 - - 1:26.773 261 7 6:07.771 30
  2. TEAM SRC KAWASAKI FRANCE Kawasaki 2 EWC 307 08:01:56.887 1 Lp. 1 Lp. 1:27.298 2 7 4:39.833 24
  3. VRD IGOL PIERRET EXPERIENCES Yamaha 3 EWC 304 08:01:26.754 4 Lp. 3 Lp. 1:27.846 180 8 5:48.179 21
  4. MOTO AIN Yamaha 1 SST DIT 303 08:01:29.743 5 Lp. 1 Lp. 1:28.397 76 7 5:12.361 19
  5. FANY GASTRO BMW MOTORRAD- by M… BMW 4 EWC 301 08:01:34.490 7 Lp. 2 Lp. 1:27.289 3 7 8:29.742 17
  6. Wójcik Racing Team 2 Yamaha 2 SST DIT 301 08:01:57.888 7 Lp. 23.398 1:28.838 24 7 6:34.973 15
  7. WEBIKE TATI TEAM TRICKSTAR Kawasaki 5 EWC 301 08:02:21.116 7 Lp. 23.228 1:28.185 24 8 6:05.365 14
  8. BMRT 3D MACCIO RACING Kawasaki 3 SST DIT 300 08:01:18.500 8 Lp. 1 Lp. 1:28.631 245 7 5:36.628 13
  9. Team 18 Sapeurs Pompiers Kawasaki 4 SST DIT 300 08:01:35.487 8 Lp. 16.987 1:28.671 35 7 5:04.478 12
  10. Suzuki Endurance Racing Team Suzuki 6 EWC 300 08:02:03.723 8 Lp. 28.236 1:27.461 129 7 13:19.087 11
  11. No Limits Motor Team Suzuki 5 SST 299 08:01:14.064 9 Lp. 1 Lp. 1:28.154 11 7 10:51.011 10
  12. Team 33 Coyote Louit Moto Kawasaki 6 SST 297 08:01:55.290 11 Lp. 2 Lp. 1:27.646 154 8 8:43.080 9
  13. GERT56 by GS YUASA BMW 7 SST 297 08:02:15.407 11 Lp. 20.117 1:27.923 287 7 1:10:43.575 8
  14. Team LRP Poland BMW 7 EWC 296 08:01:11.662 12 Lp. 1 Lp. 1:29.189 16 7 4:55.849 7
  15. JMA MOTOS ACTION BIKE Suzuki 8 SST DIT 294 08:01:36.095 14 Lp. 2 Lp. 1:30.394 10 8 7:24.042 6
  16. Motobox Kremer Racing #65 Yamaha 8 EWC 294 08:01:45.656 14 Lp. 9.561 1:29.631 8 10 8:59.883 5
  17. Junior Team LMS Suzuki Suzuki 9 SST 293 08:01:20.343 15 Lp. 1 Lp. 1:27.995 10 9 16:17.750 4
  18. Bolliger Team Switzerland Kawasaki 9 EWC 293 08:02:01.431 15 Lp. 41.088 1:28.337 230 7 26:40.423 3
  19. Team ERC-BMW Motorrad Endurance BMW 10 EWC 292 08:01:40.624 16 Lp. 1 Lp. 1:27.066 3 8 24:26.379 2
  20. GSM RACING Suzuki 11 EWC 292 08:01:55.015 16 Lp. 14.391 1:28.195 15 9 13:31.360 1
  21. Team Aviobike Yamaha 10 SST 292 08:01:58.964 16 Lp. 3.949 1:29.038 223 7 1:11:26.809 0
  22. Wójcik Racing Team Yamaha 12 EWC DIT 289 08:01:37.379 19 Lp. 3 Lp. 1:27.653 102 8 24:09.866 0
  23. PLAYERS Kawasaki 11 SST DIT 284 08:01:21.163 24 Lp. 5 Lp. 1:30.957 11 7 18:15.033 0
  24. TEAM 202 Yamaha 12 SST DIT 284 08:01:31.706 24 Lp. 10.543 1:31.611 74 7 10:05.548 0
  25. Falcon Racing Rennes Motos Yamaha 13 SST 280 08:01:29.902 28 Lp. 4 Lp. 1:31.292 9 7 55:35.471 0
  26. ENERGIE ENDURANCE 91 Kawasaki 14 SST DIT 279 08:01:54.339 29 Lp. 1 Lp. 1:29.061 13 8 1:40:14.156 0
  27. MACO RACING Team Yamaha 13 EWC 274 08:01:16.682 34 Lp. 5 Lp. 1:28.698 19 7 54:24.494 0
  28. Aprilia Grebenstein Aprilia 14 EWC DIT 270 08:01:23.310 38 Lp. 4 Lp. 1:29.740 6 8 33:55.397 0
  29. Bertl K. Racing Team BMW 15 EWC 265 08:01:01.158 43 Lp. 5 Lp. 1:29.098 17 7 1:33:07.402 0
  30. British Endurance Racing Team Suzuki 15 SST DIT 263 08:01:06.609 45 Lp. 2 Lp. 1:29.847 24 7 1:13:15.616 0
  31. LCR ENDURANCE Yamaha 16 SST DIT 230 08:02:22.902 78 Lp. 33 Lp. 1:30.757 109 13 1:44:39.856 0
8H d'Oschersleben : le Classement général
8H d'Oschersleben : le Classement général

Plus d'infos sur le Championnat du Monde d'endurance