Ducati Scrambler Full Throttle, Café Racer et Desert Sled
Les évolutions de l'Icon appliquées au reste de la gamme 800
Habillage revu, phare à LED DRL et clignotants automatiques, suspensions Kayaba, ABS en virage...
Ducati annonçait il y a quelques semaines une évolution pour son univers Land of Joy et présentait une version revue de son Scrambler 800 Icon. A l'occasion du salon Intermot de Cologne, le constructeur transalpin poursuit sa "Joyvolution" en dévoilant les nouveautés relatives aux déclinaisons du modèle Scrambler avec les versions Full Throttle, Café Racer et Desert Sled.
Ces trois déclinaisons aux styles bien différents reprennent ainsi les modifications esthétiques et techniques déjà appliquées à l'Icon avec les panneaux de réservoir en aluminium, le moteur peint en noir et les ailettes brossées, l'éclairage à LED DRL, le rappel automatique des clignotants, les réglages revus des suspensions, l'ABS Bosch en virage, le nouveau levier d'embrayage ou encore les nouveaux commodos.
Full Throttle
Inspiré par l'univers du Flat Track, le Scrambler Full Throttle se distingue par son guidon plat, sa selle avec le capot arrière, ses plaques latérales de numéro, son garde-boue avant court ainsi que sa peinture noire et jaune également appliquée aux panneaux de réservoir.
Café Racer
La version Café Racer du Scrambler adopte quant à elle de toutes nouvelles jantes à rayons de 17 pouces chaussées en Pirelli Diablo Rosso III. Si l'ancien modèle se montrait sobre avec une peinture noire, le millésime 2019 fait place à plus de couleurs avec un habillage argenté mat et un cadre bleu. On retrouve également des plaques latérales de numéro, un capot de selle, un garde-boue avant court, une nouvelle tête de fourche, un guidon aluminium, un levier de frein radial ainsi que des rétroviseurs en bout de guidon.
Desert Sled
Déclinaison axée vers le tout-terrain, le Scrambler Desert Sled affiche quant à lui plus de différences avec les autres modèles au niveau de la partie cycle en recevant notamment une jante avant de 19 pouces, des pneus Pirelli Scorpion Rally STR, un guidon renforcé, des suspensions Kayaba réglables, un bras oscillant en aluminium et un cadre renforcé. L'électronique embarque également un mode spécifique "Off Road".
Caractéristiques des Ducati Scrambler 800 2019
Modèle | Icon | Full Throttle | Café Racer | Desert Sled |
---|---|---|---|---|
Moteur | L-Twin, distribution Desmodromique, refroidissement par air, 2 soupapes par cylindre | |||
Cylindrée | 803 cm3 (88 x 66 mm) | |||
Rapport volumétrique | 11:1 | |||
Puissance | 73 ch à 8.250 tr/min | |||
Couple | 67 Nm à 5.750 tr/min | |||
Alimentation | Injection électronique, corps papillon de 50 mm | |||
Boite de vitesse | 6 rapports | |||
Embrayage | Multidisque en bain d'huile, assisté | |||
Transmission finale | par chaine, rapport 15/46 | |||
Cadre | Treillis tubulaire en acier | |||
Suspension avant | Fourche inversée Kayaba de 41 mm, débattement 150 mm | Fourche inversée de 46 mm entièrement réglable, débattement 200 mm | ||
Suspension arrière | Amortisseur Kayaba réglable en précharge, débattement 150 mm | Amortisseur Kayaba réglable en précharge et détente, double bras oscillant, débattement 200 mm | ||
Frein avant | Disque de 330 mm, étrier radial 4 pistons, ABS Bosch avec fonction virage | |||
Frein arrière | Disque de 245 mm, étrier flottant à simple piston, ABS Bosch avec fonction virage | |||
Roues | Jantes 10 bâtons en alliage léger | Jantes aluminium à rayons | Jantes aluminium à rayons | |
Pneu avant | 110/80 R18 Pirelli MT 60 RS | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso III | 120/70 R19 Pirelli Scorpion Rally STR | |
Pneu arrière | 180/55 R17 Pirelli MT 60 RS | 180/55 ZR17 Pirelli Diablo Rosso III | 170/60 R17 Pirelli Scorpion Rally STR | |
Empattement | 1.445 mm | 1.436 mm | 1.505 mm | |
Angle de chasse | 24° | 21,8° | 24° | |
trainée | 112 mm | 93,9 mm | 112 mm | |
Rayon de braquage | 35° | |||
Réservoir | 13,5 litres | |||
Poids à sec | 173 kg | 180 kg | 193 kg | |
Poids pleins faits | 189 kg | 196 kg | 209 kg | |
Hauteur de selle | 798 mm | 805 mm | 860 mm | |
Hauteur | 1.150 mm | 1.066 mm | 1.213 mm | |
Largeur | 855 mm | 875 mm | 940 mm | |
Longueur | 2.100 - 2.165 mm | 2.090 - 2.160 mm | 2.200 mm |
Commentaires