Moto2 : Schrotter leader à Misano
Bagnaia et Pasini complètent un top 3 très disputé
Quartararo se classe 16e de la FP2, Danilo est 30e à Saint-Marin
Suite et fin de la première journée du Grand Prix de Saint Marin dédiée aux essais libres avec la deuxième séance pour les pilotes Moto2. La pluie tant redoutée n'aura finalement pas fait son apparition sur le circuit de Misano et c'est tant mieux.
Malgré des conditions encore très favorables, plusieurs pilotes ne sont pas parvenus à rouler plus vite que ce matin, c'est notamment le cas de Jorge Navarro, deuxième en FP1 et seulement 17e en FP2.
Si la séance s'est jouée entre trois hommes, c'est bien Marcel Schrotter qui termine aux commandes de la journée pour 9 centièmes de mieux que Francesco Bagnaia et 1 dixième sur Mattia Pasini.
Plus loin, les écarts restent limités avec les sept premiers pilotes à moins d'une demi-seconde. Fabio Quartararo progresse doucement en remontant à la 16e place de la séance (la 17e de la journée) avec un retard réduit à moins de 8 dixièmes. Jules Danilo aussi s'améliore, mais reste à 2,6 secondes du leader en 30e position.
Grand Prix de Saint Marin Moto2 - Résultats de la FP2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 240.7 | 1'37.763 | |
2 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 239.0 | 1'37.855 | 0.092 / 0.092 |
3 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 239.6 | 1'37.875 | 0.112 / 0.020 |
4 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 239.6 | 1'38.075 | 0.312 / 0.200 |
5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 241.2 | 1'38.089 | 0.326 / 0.014 |
6 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 241.2 | 1'38.177 | 0.414 / 0.088 |
7 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 240.4 | 1'38.204 | 0.441 / 0.027 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 239.2 | 1'38.279 | 0.516 / 0.075 |
9 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 239.3 | 1'38.295 | 0.532 / 0.016 |
10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 236.3 | 1'38.308 | 0.545 / 0.013 |
11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 241.0 | 1'38.425 | 0.662 / 0.117 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 241.2 | 1'38.458 | 0.695 / 0.033 |
13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 235.7 | 1'38.526 | 0.763 / 0.068 |
14 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 238.3 | 1'38.526 | 0.763 |
15 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 241.2 | 1'38.542 | 0.779 / 0.016 |
16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | + Ego Speed Up Racing | Speed Up | 239.7 | 1'38.556 | 0.793 / 0.014 |
17 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 238.8 | 1'38.688 | 0.925 / 0.132 |
18 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 239.7 | 1'38.838 | 1.075 / 0.150 |
19 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Temporary Lavorint SAG Team | Kalex | 235.9 | 1'38.896 | 1.133 / 0.058 |
20 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 238.0 | 1'38.929 | 1.166 / 0.033 |
21 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 238.0 | 1'38.944 | 1.181 / 0.015 |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 237.9 | 1'39.101 | 1.338 / 0.157 |
23 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 237.8 | 1'39.156 | 1.393 / 0.055 |
24 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 238.3 | 1'39.202 | 1.439 / 0.046 |
25 | 52 | Danny KENT | GBR | + Ego Speed Up Racing | Speed Up | 239.1 | 1'39.257 | 1.494 / 0.055 |
26 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 235.0 | 1'39.267 | 1.504 / 0.010 |
27 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 238.8 | 1'39.290 | 1.527 / 0.023 |
28 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 234.6 | 1'39.541 | 1.778 / 0.251 |
29 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 236.3 | 1'39.601 | 1.838 / 0.060 |
30 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 237.7 | 1'40.375 | 2.612 / 0.774 |
31 | 12 | Sheridan MORAIS | POR | Willi Race Racing Team | Kalex | 237.7 | 1'40.468 | 2.705 / 0.093 |
32 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 235.4 | 1'40.511 | 2.748 / 0.043 |
33 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 235.3 | 1'41.081 | 3.318 / 0.570 |
34 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 236.5 | 1'41.370 | 3.607 / 0.289 |
Commentaires