Moto2 : la pôle pour Bagnaia en Grande Bretagne
Gardner et Marquez en première ligne à Silverstone
Quartararo en deuxième ligne
Francesco Bagnaia réussit à boucler un tour à 2'08.153, ce qui le hisse au sommet pour le départ de la course demain, sur le circuit de Silverstone.
L'Italien, leader du Championnat, confirme sa quatrième pôle position de l'année. A deux dixième près, l'Australien Gardner se place en première ligne, aux côtés d'Alex Marquez.
Quant à Marcel Schrotter, leader au cumul des trois séances d'essais libres, il se placera en deuxième ligne aux côtés de Luca Marini et du Français Fabio Quartararo.
Les septièmes et huitièmes positions sont pour Mattia Pasini et Iker Lecuona. Sam Lowes et Romano Fenati complètent le Top 10 de ces qualifications.
Jules Danilo termine 29ème de cette session.
La course Moto2 sera à suivre demain à partir de 15h30 (heure française).
Grand Prix de Grande Bretagne Moto2 - Résultats des qualifications
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 266.2 | 2'08.153 | |
2 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 262.0 | 2'08.347 | 0.194 / 0.194 |
3 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 264.9 | 2'08.411 | 0.258 / 0.064 |
4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 263.3 | 2'08.442 | 0.289 / 0.031 |
5 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 267.0 | 2'08.643 | 0.490 / 0.201 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | + Ego Speed Up Racing | Speed Up | 260.2 | 2'08.756 | 0.603 / 0.113 |
7 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 266.4 | 2'08.772 | 0.619 / 0.016 |
8 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 264.8 | 2'08.774 | 0.621 / 0.002 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 259.3 | 2'08.785 | 0.632 / 0.011 |
10 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 264.9 | 2'08.908 | 0.755 / 0.123 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 263.6 | 2'08.921 | 0.768 / 0.013 |
12 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 262.9 | 2'08.976 | 0.823 / 0.055 |
13 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 262.9 | 2'09.007 | 0.854 / 0.031 |
14 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 261.3 | 2'09.041 | 0.888 / 0.034 |
15 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 262.7 | 2'09.129 | 0.976 / 0.088 |
16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 264.0 | 2'09.252 | 1.099 / 0.123 |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 262.3 | 2'09.301 | 1.148 / 0.049 |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 261.8 | 2'09.323 | 1.170 / 0.022 |
19 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 262.1 | 2'09.578 | 1.425 / 0.255 |
20 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 258.1 | 2'09.582 | 1.429 / 0.004 |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 266.8 | 2'09.706 | 1.553 / 0.124 |
22 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 261.5 | 2'09.838 | 1.685 / 0.132 |
23 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 262.4 | 2'09.968 | 1.815 / 0.130 |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 256.2 | 2'09.994 | 1.841 / 0.026 |
25 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 260.9 | 2'10.112 | 1.959 / 0.118 |
26 | 52 | Danny KENT | GBR | + Ego Speed Up Racing | Speed Up | 263.1 | 2'10.285 | 2.132 / 0.173 |
27 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 259.8 | 2'10.888 | 2.735 / 0.603 |
28 | 65 | Josh OWENS | GBR | Tickhill Labour and Plant | Kalex | 258.8 | 2'11.033 | 2.880 / 0.145 |
29 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 258.9 | 2'11.522 | 3.369 / 0.489 |
30 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 256.1 | 2'12.355 | 4.202 / 0.833 |
31 | 55 | Alejandro MEDINA | SPA | SAG Team | Kalex | 256.5 | 2'12.847 | 4.694 / 0.492 |
32 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 259.3 | 2'13.871 | 5.718 / 1.024 |
33 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 259.5 | 2'14.055 | 5.902 / 0.184 |
Commentaires