Moto2 : première victoire pour Quartararo
Oliveira et Marquez sur le podium de Montmelo
Un GP de Catalunya marqué par 9 abandons, Danilo est 23e en Espagne
Après une course Moto3 mouvementée, les pilotes de Moto2 ont disputé le Grand Prix de Catalunya avec un scénario assez similaire.
Qualifié en pole pour la première fois en Moto2, Fabio Quartararo se voyait repoussé à la 5e place au départ alors qu'Alex Marquez, Marcel Schrötter et Francesco Bagnaia pointaient en tête. Le Français ne tardait cependant pas à remonter et passait Bagnaia puis Schrötter dans la deuxième boucle, avec Miguel Oliveira dans son sillage.
Dans le 8e tour, Oliveira parvenait à trouver la faille sur Marquez qui se faisait aussi dépasser par Quartararo. Le Portugais et le Français s'échappaient alors. C'est dans le 10e tour que Quartararo parvient à prendre les commandes et à prendre le large.
Oliveira s'assurait alors la deuxième place, alors qu'une lutte pour la 3e place débutait entre Marquez, Schrötter et Vierge. C'est finalement Marquez qui s'assurait une place sur le podium.
Devant, Quartararo exulte en remportant sa toute première victoire en Grand Prix avec une belle avance de 2,4 secondes. Mais la bonne opération du jour est bien pour Oliveira qui profite de sa deuxième place pour revenir à 1 point de Bagnaia, toujours en tête du classement général. La course fut également marquée par de nombreuses chutes et l'abandon de 9 pilotes. Jules Danilo parvient quant à lui à franchir la ligne d'arrivée en 23e position en Espagne.
Grand Prix de Catalunya Moto2 - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | HDR - Speed Up Racing | Speed Up | 159.1 | 38'22.059 |
2 | 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.0 | +2.492 |
3 | 16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 158.9 | +3.485 |
4 | 13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 158.8 | +4.398 |
5 | 11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 158.8 | +4.687 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.6 | +7.637 |
7 | 9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 158.6 | +7.724 |
8 | 8 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.4 | +10.611 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 158.2 | +13.909 |
10 | 6 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 158.1 | +15.124 |
11 | 5 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.0 | +15.983 |
12 | 4 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 158.0 | +16.405 |
13 | 3 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.8 | +18.995 |
14 | 2 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 157.7 | +20.241 |
15 | 1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.7 | +20.409 |
16 | 57 | Edgar PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 157.5 | +24.538 | |
17 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 157.3 | +27.609 | |
18 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 157.2 | +28.226 | |
19 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.2 | +28.640 | |
20 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 157.1 | +29.217 | |
21 | 52 | Danny KENT | GBR | HDR - Speed Up Racing | Speed Up | 157.1 | +30.295 | |
22 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 156.6 | +37.600 | |
23 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 156.5 | +38.649 | |
24 | 30 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Astra Honda Racing Team | Honda | 156.1 | +44.604 | |
25 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 155.8 | +49.491 | |
Abandons | ||||||||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 151.4 | 4 Tours | ||
13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 154.5 | 6 Tours | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.5 | 8 Tours | ||
36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 158.1 | 10 Tours | ||
21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 153.6 | 10 Tours | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 138.5 | 15 Tours | ||
64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 Tour | |||
66 | Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team | Kalex | 0 Tour | |||
62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 0 Tour |
Commentaires