Moto2 : Première pole position pour Quartararo
Marquez et Schrotter complètent la première ligne à Montmelo
Danilo partira en 33e position du Grand Prix de Catalunya
Depuis le début de la saison des Grands Prix, on avait pris l'habitude de voir Johann Zarco se qualifier en première ligne dans la catégorie reine, mais à l'occasion du Grand Prix de Catalunya, qui se tient dans la banlieue de Barcelone, c'est en Moto2 qu'un Français a réalisé la meilleure séance du week-end.
Alors que la piste de Catalunya continuait de chauffer en ce milieu d'après-midi, Fabio Quartararo est venu décrocher la première pole position de sa carrière en Moto2 en dominant la session. Trois ans après sa dernière pole en Moto3, le tricolore retrouvera donc la tête de la grille de départ demain. Il faut dire que le Français s'est montré très rapide en fin de séance en enchainant les bons chronos.
Derrière lui, Alex Marquez et Marcel Schrotter complètent la première ligne et comptent un peu plus d'un dixième de retard. Francesco Bagnaia, Brad Binder et Mattia Pasini sont les derniers à passer sous la barre des 1'44 au tour et à finir à moins d'une demi-seconde du poleman français. Les trois hommes prennent place en deuxième ligne tandis que l'on retrouve Xavi Vierge, Joan Mir et Sam Lowes en troisième ligne.
Côté français, la journée fut nettement plus compliquée pour Jules Danilo qui termine à près de deux secondes et demie de son compatriote et s'élancera de la 33e et avant dernière place sur la grille de départ.
Grand Prix de Catalunya Moto2 - Résultat des qualifications
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | HDR - Speed Up Racing | Speed Up | 282.6 | 1'43.474 | |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 282.2 | 1'43.590 | 0.116 / 0.116 |
3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 286.2 | 1'43.619 | 0.145 / 0.029 |
4 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 284.1 | 1'43.821 | 0.347 / 0.202 |
5 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 282.5 | 1'43.867 | 0.393 / 0.046 |
6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 284.9 | 1'43.905 | 0.431 / 0.038 |
7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 284.0 | 1'44.136 | 0.662 / 0.231 |
8 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 281.3 | 1'44.170 | 0.696 / 0.034 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 276.9 | 1'44.215 | 0.741 / 0.045 |
10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 280.0 | 1'44.227 | 0.753 / 0.012 |
11 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 279.9 | 1'44.232 | 0.758 / 0.005 |
12 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 281.2 | 1'44.244 | 0.770 / 0.012 |
13 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 283.3 | 1'44.269 | 0.795 / 0.025 |
14 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 283.9 | 1'44.314 | 0.840 / 0.045 |
15 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 283.1 | 1'44.383 | 0.909 / 0.069 |
16 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 285.6 | 1'44.419 | 0.945 / 0.036 |
17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 282.7 | 1'44.429 | 0.955 / 0.010 |
18 | 57 | Edgar PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 280.5 | 1'44.512 | 1.038 / 0.083 |
19 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 283.4 | 1'44.551 | 1.077 / 0.039 |
20 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 282.3 | 1'44.564 | 1.090 / 0.013 |
21 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 284.2 | 1'44.725 | 1.251 / 0.161 |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 277.9 | 1'44.735 | 1.261 / 0.010 |
23 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 281.7 | 1'44.760 | 1.286 / 0.025 |
24 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 282.1 | 1'44.780 | 1.306 / 0.020 |
25 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 279.8 | 1'44.972 | 1.498 / 0.192 |
26 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 279.1 | 1'45.089 | 1.615 / 0.117 |
27 | 52 | Danny KENT | GBR | HDR - Speed Up Racing | Speed Up | 283.1 | 1'45.155 | 1.681 / 0.066 |
28 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 275.2 | 1'45.366 | 1.892 / 0.211 |
29 | 66 | Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team | Kalex | 281.3 | 1'45.477 | 2.003 / 0.111 |
30 | 30 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Astra Honda Racing Team | Honda | 275.6 | 1'45.532 | 2.058 / 0.055 |
31 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 275.7 | 1'45.560 | 2.086 / 0.028 |
32 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 278.4 | 1'45.605 | 2.131 / 0.045 |
33 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 282.0 | 1'45.902 | 2.428 / 0.297 |
34 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 275.7 | 1'46.544 | 3.070 / 0.642 |
Commentaires
... Et première victoire
>Cajo :
V
17-06-2018 20:10
Il a bu du Red Bull ou quoi ???
19-06-2018 10:03