Moto3 : Bastianini vainqueur en Catalogne
Bezzechi et Rodrigo sur le podium à Barcelone
Bezzechi porte son avance à 19 points en tête du championnat après la course en Espagne
La première course du week-end a tenu toutes ses promesses en Espagne pour le Grand Prix de Catalunya Moto3. C'est Enea Bastianini qui remporte la course sur le circuit de Montmelo pour la première fois depuis le Grand Prix du Japon 2016.
L'Italien a ainsi parfaitement su exploiter sa pole position décrochée samedi, même si ce sont Jorge Martin et Tatsuki Suzuki qui étaient les premiers à s'échapper en tête de la course. Derrière eux, 10 pilotes se lançaient dans une lutte pour la troisième place.
Martin chutait dans le virage 9 et laissait Suzuki seul aux commandes, mais le pilote nippon voyait son avance fondre très rapidement et ne pointait déjà plus qu'en 4e position deux tours plus tards. Le groupe de 11 pilotes se délite peu à peu avec la chute d'Ayumu Sasaki, puis à 6 tours de la fin lorsqu'Albert Arenas vient percuter Aron Canet et embarque avec lui Nicolo Bulega. Andrea Migno et Jaume Masia se télescopent à leur tour.
Dans la lutte finale, c'est Bastianini qui parvient à se montrer le plus efficace pour venir chercher la 3e victoire de sa carrière devant Marco Bezzechi et Gabriel Rodrigo lors d'une arrivée au finish.
Au classement général, Bezzechi porte son avance à 19 points devant Fabio Di Giannantonio tandis que Martin recule en 3e position à 23 points. Bastianini revient quant à lui en 4e place à 35 points.
Grand Prix de Catalunya Moto3 - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 150.9 | 38'36.883 |
2 | 20 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 150.9 | +0.167 |
3 | 16 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 150.9 | +0.170 |
4 | 13 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 150.9 | +0.257 |
5 | 11 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.9 | +0.639 |
6 | 10 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 150.5 | +6.801 |
7 | 9 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 150.5 | +6.872 |
8 | 8 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.5 | +6.600 |
9 | 7 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.5 | +7.315 |
10 | 6 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Angel Nieto Team | KTM | 150.4 | +7.507 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 150.5 | +7.638 |
12 | 4 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 150.5 | +8.263 |
13 | 3 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 149.9 | +15.256 |
14 | 2 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 149.2 | +26.621 |
15 | 1 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 149.2 | +28.559 |
16 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 148.8 | +32.980 | |
17 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 134.6 | 2 Tours | |
Abandons | ||||||||
5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 151.0 | 4 Tours | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 151.0 | 4 Tours | ||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.1 | 6 Tours | ||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 151.1 | 6 Tours | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 151.1 | 6 Tours | ||
14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 147.4 | 6 Tours | ||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 144.1 | 6 Tours | ||
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 143.6 | 7 Tours | ||
88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.4 | 13 Tours | ||
22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 149.0 | 17 Tours | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0 Tour |
Commentaires