Moto2 : la FP2 pour Marquez en Catalogne
Bagnaia reste le pilote le plus rapide de la journée en Espagne
Quartararo termine 6e au cumul des séances, Danilo est 30e
Alors que les pilotes de Moto3 et de MotoGP ont très majoritairement fait progresser leurs chronos ce vendredi sur le circuit de Catalunya, la tendance fut bien différente en Moto2 cet après-midi.
En effet, près des deux tiers des concurrents ne sont pas parvenus à améliorer leur temps au tour lors de la FP2 du Grand Prix de Catalunya, d'ailleurs, le temps établi par Francesco Bagnaia ce matin reste la référence.
Cet après-midi, c'est Alex Marquez qui s'est montré le plus rapide avec un tour bouclé en 1'44.340, soit exactement le même chrono que ceux qu'avaient réalisé Schrotter et Mir en FP1. L'Allemand a également terminé deuxième de la FP2.
La plus belle progression de la journée est à mettre au crédit de Fabio Quartararo qui passe de la 23e à la 3e place en Espagne. Au cumul de la journée, le tricolore se retrouve 6e derrière Augusto Fernandez, le remplaçant de Barbera. De son côté Jules Danilo recule en 32e position, mais reste 30e au cumul des séances
Grand Prix de Catalunya Moto2 - Résultats de la FP2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 281.9 | 1'44.340 | |
2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 285.6 | 1'44.368 | 0.028 / 0.028 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | HDR - Speed Up Racing | Speed Up | 281.0 | 1'44.484 | 0.144 / 0.116 |
4 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 284.2 | 1'44.566 | 0.226 / 0.082 |
5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 281.9 | 1'44.592 | 0.252 / 0.026 |
6 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 280.3 | 1'44.635 | 0.295 / 0.043 |
7 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 282.9 | 1'44.739 | 0.399 / 0.104 |
8 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 279.0 | 1'44.760 | 0.420 / 0.021 |
9 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 282.1 | 1'44.781 | 0.441 / 0.021 |
10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 277.2 | 1'44.799 | 0.459 / 0.018 |
11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 282.7 | 1'44.869 | 0.529 / 0.070 |
12 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 280.0 | 1'44.872 | 0.532 / 0.003 |
13 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 281.4 | 1'44.922 | 0.582 / 0.050 |
14 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 279.2 | 1'44.941 | 0.601 / 0.019 |
15 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 280.3 | 1'45.035 | 0.695 / 0.094 |
16 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 276.0 | 1'45.048 | 0.708 / 0.013 |
17 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 279.1 | 1'45.192 | 0.852 / 0.144 |
18 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 280.0 | 1'45.204 | 0.864 / 0.012 |
19 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 278.3 | 1'45.278 | 0.938 / 0.074 |
20 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 279.2 | 1'45.313 | 0.973 / 0.035 |
21 | 66 | Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team | Kalex | 280.7 | 1'45.362 | 1.022 / 0.049 |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 280.0 | 1'45.381 | 1.041 / 0.019 |
23 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 282.1 | 1'45.392 | 1.052 / 0.011 |
24 | 57 | Edgar PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 277.7 | 1'45.490 | 1.150 / 0.098 |
25 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 281.7 | 1'45.686 | 1.346 / 0.196 |
26 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 278.6 | 1'45.782 | 1.442 / 0.096 |
27 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 280.0 | 1'45.789 | 1.449 / 0.007 |
28 | 52 | Danny KENT | GBR | HDR - Speed Up Racing | Speed Up | 281.2 | 1'46.037 | 1.697 / 0.248 |
29 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 278.2 | 1'46.146 | 1.806 / 0.109 |
30 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 275.2 | 1'46.244 | 1.904 / 0.098 |
31 | 30 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Astra Honda Racing Team | Honda | 278.5 | 1'46.330 | 1.990 / 0.086 |
32 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 277.0 | 1'46.453 | 2.113 / 0.123 |
33 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 275.5 | 1'46.711 | 2.371 / 0.258 |
34 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 277.6 | 1'47.041 | 2.701 / 0.330 |
Commentaires