WSBK : victoire Alex Lowes
Podium Lowes, Van der Mark et Davies
Championnat du Monde Superbike en République Tchèque
2018 signe la véritable arrivée de Lowes en Championnat du Monde Superbike. Car après la première pole position de sa carrière à Assen, Alex Lowes signe en République Tchèque sa première victoire dans la catégorie. Alex Lowes a également profité de l'incroyable chute de Rea après son touché avec Sykes qui a conduit au doublé des Yamaha R1.
C'était pourtant Van der Mark qui avait pris le lead avant que Lowes ne le passe dans au tour suivant dans le virage 1. Et pendant ce temps là, Marco Melandri remontait de la huitième place à la troisième position dès le deuxième tour avant de doubler à son tour Van der Mark... avant de chuter à son tour dans les graviers pour se retrouver alors derrière le peloton... impossible à remonter. La course était terminée pour lui.
Les tours suivants ont alors enchaîné les retournements de situation spectaculaires, entre carambolages, chutes et abandon, notamment celui du Nord-Irlandais Rea ainsi que celle de Tom Sykes dans le sixième tour.
Certains trouvaient que Kawasaki cumulaient depuis plusieurs saisons tous les points ! Mais effectivement, à Brno, un retournement se fait après quatre saisons de victoires. Et c'est la première fois que le KRT ne finit pas dans les points.
La deuxième course se termine donc avec un podium Lowes, Van der Mark et Davies.
Au championnat, Van der Mark assure sa troisième place devant Sykes.
Même si les autres pilotes ne montent pas sur le podium, il faut saluer les résultats d'Eugene Laverty qui signe ici son meilleur résultat de la saison tout comme Lorenzo Savadori et Michael Ruben Rinaldi.
Rendez-vous à Laguna Seca pour la prochaine épreuve dans deux semaines.
Tous les résultats du Acerbis Czech Round
- A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 2'00.320 285,0 1'58.172 279,8 11 25 154 6
- M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 2.167 2'00.589 282,0 1'58.223 282,7 13 20 196 3
- C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 18 7.649 2'00.713 286,5 1'59.011 282,7 8 16 205 2
- E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 18 9.422 2'01.170 290,3 1'58.187 287,2 10 13 60 13
- L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 18 9.716 2'00.668 288,8 1'58.300 282,7 9 11 73 9
- M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Junior Team Ducati Panigale R IND 18 12.967 2'00.949 285,7 1'59.346 281,3 1 10 54 14
- L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 18 17.341 2'01.647 281,3 1'59.041 280,5 7 9 72 10
- X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 18 20.293 2'01.664 286,5 1'59.854 283,5 2 8 134 7
- T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 23.613 2'01.814 283,5 2'00.107 279,1 6 7 91 8
- R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 18 24.670 2'01.656 280,5 1'59.989 279,8 3 6 41 16
- L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 18 25.106 2'01.487 287,2 1'58.389 282,0 5 72 11
- J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 18 25.212 2'01.920 285,7 2'00.845 285,0 4 24 17
- P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 18 28.172 2'01.963 289,5 2'00.437 287,2 3 21 18
- Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 31.659 2'01.828 281,3 1'59.508 281,3 5 2 18 19
- M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 18 32.407 2'00.176 290,3 1'57.899 286,5 20 1 157 5
- T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 36.305 2'00.733 282,7 1'57.687 279,1 16 179 4
- L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 18 39.367 2'02.210 282,7 2'00.391 280,5 4 42 15
- O. JEZEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 18 44.976 2'02.959 275,5 2'02.766 276,9 2 24
Commentaires