english

Moto2 : Bagnaia en pole position au Mans

Vierge et Baldassarri sur la 1ère ligne du GP de France

Quartararo se classe 14e des qualifications, Danilo 28e, Perolari 32e et Tangre 35e

Moto2 : Bagnaia en pole au Mans - Crédit photo : MotoGPSuite et fin des qualifications du Grand Prix de France ce samedi après-midi sur le circuit Bugatti du Mans avec l'entrée en lice de la catégorie Moto2. La séance s'est, comme pour les précédentes, montrée très disputée et a permis à Francesco Bagnaia de décrocher la première pole position de sa carrière dans la catégorie intermédiaire. Leader du championnat avec déjà deux victoires au compteur cette saison, l'Italien continue donc de progresser et affirme un peu plus son statut de candidat au titre.

Là encore, le record du circuit est tombé puisque le pilote transalpin est parvenu à boucler un tour en 1'36.188, soit 35 centièmes de mieux que le précédent détenu par Thomas Lüthi, désormais pensionnaire de la catégorie reine.

C'est Xavi Vierge, qui avait terminé au pied du podium à Jerez, qui signe le deuxième temps de la séance à deux dixièmes tandis que Lorenzo Baldassarri complète la première ligne. Juste derrière Joan Mir, Marcel Schrotter et Alex Marquez prennent place sur la deuxième ligne en rangs serrés puisqu'ils ne sont séparés que de 17 millièmes. Ce sont d'ailleurs les derniers à finir à moins d'une demi-seconde du temps de la pole. Sam Lowes, Brad Binder, Simone Corsi et Miguel Oliveira complètent le top 10.

Côté Français les performances sont restés fidèles à ce que l'on a pu voir pendant les essais libres. Fabio Quartararo réalise la meilleure prestation tricolore en prenant la 14e place. Jules Danilo se qualifie 28e et Corentin Perolari 32e. Pas de chance pour Cédric Tangre qui finit bon dernier suite à une chute après que son carénage ne se soit décroché.

Grand Prix de France Moto2 - Résultats des qualifications

Cl # Pilote Nat Team Moto Km/h Temps Ecart
1 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.9 1'36.188
2 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 248.5 1'36.390 0.202 / 0.202
3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 249.1 1'36.583 0.395 / 0.193
4 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.2 1'36.659 0.471 / 0.076
5 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 249.3 1'36.671 0.483 / 0.012
6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.8 1'36.676 0.488 / 0.005
7 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 246.4 1'36.784 0.596 / 0.108
8 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 252.2 1'36.920 0.732 / 0.136
9 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 247.7 1'36.951 0.763 / 0.031
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 250.5 1'36.976 0.788 / 0.025
11 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.1 1'37.099 0.911 / 0.123
12 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 250.0 1'37.193 1.005 / 0.094
13 40 Hector BARBERA SPA Pons HP40 Kalex 251.4 1'37.193 1.005
14 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors - Speed Up Racing Speed Up 245.6 1'37.243 1.055 / 0.050
15 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 247.4 1'37.359 1.171 / 0.116
16 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.9 1'37.440 1.252 / 0.081
17 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 245.8 1'37.444 1.256 / 0.004
18 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.6 1'37.457 1.269 / 0.013
19 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 244.8 1'37.460 1.272 / 0.003
20 27

Iker LECUONA

SPA Swiss Innovative Investors KTM 246.2 1'37.485 1.297 / 0.025
21 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 248.4 1'37.565 1.377 / 0.080
22 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.0 1'37.673 1.485 / 0.108
23 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 244.4 1'37.816 1.628 / 0.143
24 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.6 1'37.847 1.659 / 0.031
25 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 247.0 1'37.962 1.774 / 0.115
26 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 249.8 1'38.077 1.889 / 0.115
27 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing Tech 3 246.4 1'38.191 2.003 / 0.114
28 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 250.1 1'38.377 2.189 / 0.186
29 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 242.8 1'38.638 2.450 / 0.261
30 66 Niki TUULI FIN SIC Racing Team Kalex 246.7 1'38.683 2.495 / 0.045
31 52 Danny KENT GBR MB Conveyors - Speed Up Racing Speed Up 246.4 1'38.712 2.524 / 0.029
32 19 Corentin PEROLARI FRA Promoto Sport Transformiers 241.3 1'38.769 2.581 / 0.057
33 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 246.5 1'38.802 2.614 / 0.033
34 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 242.8 1'38.927 2.739 / 0.125
35 80 Cedric TANGRE FRA Yohan Moto Sport Tech 3 234.3 1'40.723 4.535 / 1.796

Plus d'infos sur le Grand Prix de France