Dakar : Sunderland reprend la main
Une erreur de navigation qui coûte cher à Barreda sur le rallye
Al-Attiyah s'impose en auto, Peterhansel aux commandes
Ce lundi, les concurrents du Dakar retrouvaient les dunes d'Ica, au Pérou, pour la deuxième journée consécutive, histoire de mettre en lumière leurs talents de navigation et de franchissement. Force est de constater que la route vers les plages de San Juan de Marcona ne s'est pas faite sans embûches.
Brillant vainqueur de la deuxième étape, Joan Barreda avait la tâche d'ouvrir la piste aujourd'hui. Une mission qui s'est transformée en cauchemar pour l'Espagnol qui a manqué un point de passage sur sa Honda et a dû rebrousser chemin sur une quinzaine de kilomètres. Au final, il perd ainsi 28 minutes et sa place de leader.
Derrière, Sam Sunderland a su rectifier le tir après son loupé de dimanche. Le tenant du titre parvient à remporter sa deuxième étape de cette édition et à reprendre les commandes du classement général devant Kevin Benavides et Pablo Quintanilla. Adrien Van Beveren a lui aussi été à la peine et recule en 7e position à plus de 10 minutes, juste devant son compatriote Antoine Meo qui réalise une belle progression. Xavier De Soultrait intègre également le top 10.
Les autres catégories
Sur quatre roues, Nasser Al-Attiyah parvient à refaire son retard en s'imposant sur cette troisième épreuve. Toutefois, c'est bien Stéphane Peterhansel qui reprend les commandes de la catégorie grâce à sa deuxième place, Cyril Despres passe quant à lui second.
Pas de surprise en Quad où Ignacio Casale poursuit son sans-faute avec sa troisième victoire en autant d'étapes avec pas moins d'une demi-heure d'avance. Chez les camions, Federico Villagra remporte l'étape tandis qu'Eduard Nikolaev mène le général.
Classement général moto
# | N° | Pilote | Nat | Moto | Temps/écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sam Sunderland | GBR | KTM | 6h44'23" |
2 | 47 | Kevin Benavides | ARG | Honda | +4'38" |
3 | 10 | Pablo Quintanilla | CHL | Husqvarna | +5'00" |
4 | 8 | Toby Price | AUS | KTM | +7'28" |
5 | 20 | Ricky Brabec | USA | Honda | +8'00" |
6 | 2 | Matthias Walkner | AUT | KTM | +8'50" |
7 | 4 | Adrien Van Beveren | FRA | Yamaha | +10'37" |
8 | 19 | Antoine Meo | FRA | KTM | +10'54" |
9 | 7 | Franco Caimi | ARG | Yamaha | +13'02" |
10 | 23 | Xavier De Soultrait | FRA | Yamaha | +13'10" |
Classement général auto
# | N° | Pilotes | Nat. | Auto | Temps/écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Peterhansel/Cottret | FRA | Peugeot | 6h34'58" |
2 | 308 | Despres/Castera | FRA | Peugeot | +3'11" |
3 | 301 | Al-Attiyah/Baumel | QAT/FRA | Toyota | +7'43" |
4 | 306 | Loeb/Elena | FRA/MCO | Peugeot | +10'11" |
5 | 304 | De Villiers/Von Zitzewitz | AFS/HOL | Toyota | +11'23" |
6 | 303 | Sainz/Cruz | ESP | Peugeot | +14'47" |
7 | 309 | Ten Brinke/Perrin | HOL/FRA | Toyota | +31'18" |
8 | 307 | Terranova/Graue | ARG | Mini | +35'19" |
9 | 311 | Prokop/Tomanek | RTC | Ford | +38'56" |
10 | 312 | Przygonski/Colsoul | POL/BEL | Mini | +44'13" |
Commentaires