Dakar : Barreda donne "le meilleur de soi-même"
L'Espagnol remporte sa 20e victoire d'étape sur le rallye
Despres s'impose et prend les commandes en Auto
Hier les concurrents du Dakar s'élançaient dans la course du plus célèbre des rallyes raids avec une première étape pour se mettre en jambe. Ce dimanche, les dunes d'Ica, dans la région de Pisco au Pérou, ont été l'occasion de mettre à l'épreuve leurs talents de navigation avec une étape de 267 km principalement composée de hors-piste.
Chez les motos, le tenant du titre Sam Sunderland cède les commandes de la course à un impressionnant Joan Barreda qui a su faire la différence dans la deuxième partie de l'étape pour s'installer en tête avec une belle avance. S'il ne s'est encore jamais imposé sur le Dakar, Barreda confirme une nouvelle fois qu'il est un des plus redoutables concurrents de cette compétition en décrochant sa 20e victoire d'étape. Seuls Hubert Auriol (24 victoires), Marc Coma (25), Jordi Arcarons (27), Cyril Despres et Stéphane Peterhansel (33) ont fait mieux dans l'histoire du rallye.
Au classement, seul Adrien Van Beveren est parvenu à limiter la casse. Le Français conserve sa deuxième place au général à moins de trois minutes du leader. Xavier de Soultrait et Michael Metge sont également présents dans le top 10.
Mais aujourd'hui, ce sont les autos qui ouvraient la piste, l'occasion pour les Peugeot de rattraper le loupé de la première étape en profitant des traces du top 10. Cyril Despres n'a pas manqué cette occasion pour remporter l'étape, sa deuxième depuis ses débuts en auto et prendre les commandes du classement devant son coéquipier, mais néanmoins concurrent, Stéphane Peterhansel. Troisième du jour et offrant le triplé à Peugeot, Sébastien Loeb se retrouve quant à lui 4e du général.
Classement général moto
# | N° | Pilote | Nat | Moto | Temps / Ecart |
1 | 5 | Joan Barreda Bort | ESP | Honda | 3h18'36" |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Adrien Van Beveren | FRA | Yamaha | +2'30" |
3 | 2 | Matthias Walkner | AUT | KTM | +4'50" |
4 | 1 | Sam Sunderland | GBR | KTM | +5'04" |
5 | 10 | Pablo Quintanilla | CHI | Husqvarna | +5'44" |
6 | 23 | Xavier de Soultrait | FRA | Yamaha | +6'22" |
7 | 47 | Kevin Benavides | ARG | Honda | +6'39" |
8 | 7 | Franco Caimi | ARG | Yamaha | +7'10" |
9 | 14 | Michael Metge | FRA | Honda | +7'33" |
10 | 8 | Toby Price | AUS | KTM | +9'04" |
Classement général auto
# | N° | Pilotes | Nat. | Auto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | Despres/Castera | FRA | Peugeot | 3h21'18" |
2 | 300 | Peterhansel/Cottret | FRA | Peugeot | +0'27" |
3 | 304 | De Villiers/Von Zitzewitz | SAF/ALL | Toyota | +5'44" |
4 | 306 | Loeb/Elena | FRA/MON | Peugeot | +6'09" |
5 | 301 | Al-Attiyah/Baumel | QAT/FRA | Toyota | +12'15 |
6 | 307 | Terranova/Graue | ARG | Mini | +12'50" |
7 | 305 | Hirvonen/Schulz | FIN/ALL | Mini | +12'50" |
8 | 303 | Sainz/Cruz | ESP | Peugeot | +13'12" |
9 | 309 | Ten Brinke/Perin | NED/FRA | Toyota | +17'43" |
10 | 302 | Roma/Haro Bravo | ESP | Mini | +20'48" |
Commentaires