Moto2 : Oliveira mène avec la pluie en Autriche
Chutes en pagaille avec l'arrivée de la pluie
Quartararo termine 8e de la FP1 sur le Red Bull Ring
Alors que les Moto3 et MotoGP ont pu bénéficié de conditions sèches ce matin à Spielberg pour les premiers essais libres du Grand Prix d'Autriche, les Moto2 ont vu la pluie faire son apparition en cours de séance. Un changement de condition qui a neutralisé les chronos après seulement 10 minutes de roulage.
Dans ces conditions, c'est le Portugais Miguel Oliveira qui s'est illustré en signant le meilleur temps en 1'31.203 en Autriche. Il devance ainsi Dominique Aegerter et Franco Morbidelli. L'Italien, accessoirement leader de la catégorie, s'est fait une frayeur en fin de session puisqu'il est parti à la faute. Sa chute a heureusement été sans conséquence.
Il n'a d'ailleurs pas été le seul à chuter puisqu'Alex Marquez, Danny Kent, Francesco Bagnaia, Andrea Locatelli ou encore Jorge Navarro ont également chuté.
Côté piste, Isaac Viñales était le dernier à se classer à moins d'une demi-seconde tandis que Marquez et Xavi Vierge complétaient provisoirement la deuxième ligne. Fabio Quartararo s'offre pour sa part le 8e temps de la matinée.
Grand Prix d'Autriche Moto2 - Résultats des essais libres 1
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 250.1 | 1'31.203 | |
2 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 247.4 | 1'31.361 | 0.158 / 0.158 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 248.8 | 1'31.383 | 0.180 / 0.022 |
4 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 251.9 | 1'31.666 | 0.463 / 0.283 |
5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 249.8 | 1'31.832 | 0.629 / 0.166 |
6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 249.1 | 1'32.055 | 0.852 / 0.223 |
7 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 247.5 | 1'32.066 | 0.863 / 0.011 |
8 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 247.9 | 1'32.085 | 0.882 / 0.019 |
9 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 252.9 | 1'32.117 | 0.914 / 0.032 |
10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 251.3 | 1'32.135 | 0.932 / 0.018 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 250.4 | 1'32.150 | 0.947 / 0.015 |
12 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 249.9 | 1'32.323 | 1.120 / 0.173 |
13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 252.3 | 1'32.327 | 1.124 / 0.004 |
14 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 254.2 | 1'32.332 | 1.129 / 0.005 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 249.9 | 1'32.360 | 1.157 / 0.028 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 249.6 | 1'32.366 | 1.163 / 0.006 |
17 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 248.2 | 1'32.368 | 1.165 / 0.002 |
18 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 248.7 | 1'32.495 | 1.292 / 0.127 |
19 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 252.5 | 1'32.511 | 1.308 / 0.016 |
20 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 249.5 | 1'32.590 | 1.387 / 0.079 |
21 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 248.8 | 1'32.789 | 1.586 / 0.199 |
22 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 243.5 | 1'33.071 | 1.868 / 0.282 |
23 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 249.3 | 1'33.083 | 1.880 / 0.012 |
24 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 245.9 | 1'33.349 | 2.146 / 0.266 |
25 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 249.3 | 1'33.363 | 2.160 / 0.014 |
26 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 245.7 | 1'33.541 | 2.338 / 0.178 |
27 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 243.2 | 1'33.613 | 2.410 / 0.072 |
28 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 247.1 | 1'33.905 | 2.702 / 0.292 |
29 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 245.7 | 1'34.385 | 3.182 / 0.480 |
30 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 247.6 | 1'34.504 | 3.301 / 0.119 |
31 | 52 | Danny KENT | GBR | Dynavolt Intact GP | Suter | 249.0 | 1'34.693 | 3.490 / 0.189 |
32 | 20 | Joe ROBERTS | USA | AGR Team | Kalex | 243.4 | 1'34.750 | 3.547 / 0.057 |
Commentaires