Moto2 : pole position de Mattia Pasini à Brno
La première pole de l'Italien depuis 2007
Miguel Oliveira et Franco Morbidelli complètent le top 3 en République tchèque
Dernière séance de qualifications du Grand Prix de République tcheque sur le circuit de Brno, la session de Moto2 a permis à Mattia Pasini de mettre fin à dix ans sans pole position pour le pilote italien, avec un chrono de référence établi en 2'02.611. L'Italien s'élancera devant pour la première fois depuis le Grand Prix d'Australie de 2007, en catégorie 125cm3.
Le pilote transalpin sera suivi par Miguel Oliveira qui a terminé à 32 millièmes. Le leader du championnat Franco Morbidelli complète cette première ligne, avec seulement 50 millièmes de retard sur le meilleur chrono de la séance.
La deuxième ligne sera composée de Francesco Bagnaia et Jorge Navarro, qui signe sa meilleure performance en qualifications. Álex Márquez, en tête du classement combiné des essais libres finit sixième.Luca Marini mènera la charge de la troisième ligne, en septième position, devant Sandro Cortese, Simone Corsi et Brad Binder.
Le Français Fabio Quartararo réalise une bonne performance en qualifications, en se classant onzième avec un meilleur chrono signé en 2'03.148, à un peu plus de cinq dixièmes du meilleur chrono de Mattia Pasini. Il devance Thomas Luthi, douzième, à six dixièmes du haut de la feuille des temps.
Classement - Moto2 - Qualifications
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 254.5 | 2'02.611 | |
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 253.1 | 2'02.643 | 0.032 / 0.032 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 254.5 | 2'02.661 | 0.050 / 0.018 |
4 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 258.9 | 2'02.686 | 0.075 / 0.025 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 253.9 | 2'02.742 | 0.131 / 0.056 |
6 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 251.2 | 2'02.965 | 0.354 / 0.223 |
7 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 255.9 | 2'02.990 | 0.379 / 0.025 |
8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 253.2 | 2'03.048 | 0.437 / 0.058 |
9 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 254.8 | 2'03.052 | 0.441 / 0.004 |
10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 256.9 | 2'03.062 | 0.451 / 0.010 |
11 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 255.3 | 2'03.148 | 0.537 / 0.086 |
Commentaires