Moto3 : Norrodin ouvre le bal au Mans
Les 8 premiers pilotes à moins de 2 dixièmes d'écart pour le Grand Prix de France
Danilo termine 22e de la 1ère séance d'essais libres au Mans
C'est avec des conditions contrastées que les pilotes de Moto3 sont entrés en piste ce matin sur le circuit Bugatti pour la première séance d'essais libres du Grand Prix de France.
Alors que les températures étaient basses et la piste encore mouillée par endroit, c'est le Malaisien Adam Norrodin qui s'est installé au sommet de la feuille de temps grâce à un tour-chrono de 1'51.468. Il devance de justesse les Italiens Niccolo Antonelli et Andrea Migno qui pointent à 4 centièmes seulement.
Dernière, les écarts restent extrêmement réduits puisque Gabril Rodrigo, Marco Bezzcchi, Nicolo Bulega, Lorenzo Dalla Porta et Danny Kent, invité ce week-end, se classent à moins de deux dixièmes. John McPhee a été le seul pilote à chuter et terminait 14e.
Seul représentant tricolore de la catégorie, Jules Danilo a pour sa part dû se contenter de la 22e place juste devant son coéquipier Romano Fenati. Les pilotes Moto3 seront de retour en piste dès 13h10 pour la deuxième séance d'essais libres.
Grand Prix de France Moto3 - Résultat des essais libres 1
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 208.6 | 1'51.468 | |
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 205.8 | 1'51.508 | 0.040 / 0.040 |
3 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 208.9 | 1'51.512 | 0.044 / 0.004 |
4 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 204.1 | 1'51.611 | 0.143 / 0.099 |
5 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 203.4 | 1'51.624 | 0.156 / 0.013 |
6 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 208.8 | 1'51.629 | 0.161 / 0.005 |
7 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 207.1 | 1'51.652 | 0.184 / 0.023 |
8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 205.9 | 1'51.668 | 0.200 / 0.016 |
9 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 203.2 | 1'51.732 | 0.264 / 0.064 |
10 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 209.0 | 1'51.782 | 0.314 / 0.050 |
11 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 208.0 | 1'51.959 | 0.491 / 0.177 |
12 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 208.8 | 1'52.026 | 0.558 / 0.067 |
13 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 205.9 | 1'52.125 | 0.657 / 0.099 |
14 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 205.4 | 1'52.137 | 0.669 / 0.012 |
15 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 204.7 | 1'52.293 | 0.825 / 0.156 |
16 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 212.1 | 1'52.322 | 0.854 / 0.029 |
17 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 206.6 | 1'52.518 | 1.050 / 0.196 |
18 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 209.1 | 1'52.689 | 1.221 / 0.171 |
19 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 206.7 | 1'52.706 | 1.238 / 0.017 |
20 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 210.1 | 1'52.783 | 1.315 / 0.077 |
21 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 205.4 | 1'52.841 | 1.373 / 0.058 |
22 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 208.3 | 1'53.042 | 1.574 / 0.201 |
23 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 205.4 | 1'53.126 | 1.658 / 0.084 |
24 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 207.6 | 1'53.217 | 1.749 / 0.091 |
25 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 205.3 | 1'53.394 | 1.926 / 0.177 |
26 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 207.9 | 1'53.692 | 2.224 / 0.298 |
27 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 203.3 | 1'53.764 | 2.296 / 0.072 |
28 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 207.3 | 1'53.999 | 2.531 / 0.235 |
29 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 210.0 | 1'54.065 | 2.597 / 0.066 |
30 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 203.4 | 1'54.093 | 2.625 / 0.028 |
31 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 205.8 | 1'55.036 | 3.568 / 0.943 |
32 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 205.6 | 1'55.153 | 3.685 / 0.117 |
Commentaires