Moto3 : victoire de Binder à Valence
Mir et Migno complètent le podium sur le circuit Ricardo Tormo en Espagne
Quartararo 13ème et Danilo 26ème pour le dernier GP de la saison
Coup de théâtre sur la grille de départ ! Auteur de la première pole position de sa carrière, Aron Canet cale en se positionnant sur la grille et doit partir des stands. Au feu vert, c'est Hiroki Ono qui réalise le holeshot, mais c'est très vitre Joan Mir qui prend les commandes alors que quelques chutes émaillent les premiers tours, avec notamment un spectaculaire high side de Rodrigo.
Bien placé en quatrième position, le champion du monde en titre Brad Binder se fait une petite glisse de l'arrière en entrant dans la ligne droite du circuit de Ricardo Tormo et perd une dizaine de places dans la manoeuvre. Alors que Mir est en tête, une belle bataille à trois prend place pour la seconde position. Au bout de six tours, Fabio Quartararo était déjà remonté à la 14ème place. Belle performance de Raoul Fernandez. Quoi, vous ne connaissez pas Raoul Fernandez ? Normal, c'est son premier GP en tant que wild card. Et il est bien calé à la 10ème position...
Second coup de théâtre : la direction de course intime à Joan Mir, qui avait une petite avance, de rendre une position. La tête de la course revient ainsi au pilote du team VR46, Andrea Migno. Mir repasse un tour plus tard : n'hésitez pas si vous avez l'occasion de regarder la course en replay, grosse baston en tête ! Et derrière aussi, car Binder est alors le plus rapide en piste et remonte dans le top 10 au prix de remarquables dépassements. A 12 tours de la fin, Migno a repris la tête et Binder est remonté en sixième place : ça promet pour la suite. Et les promesses se tiennent, car à 8 tours de la fin, Binder est troisième derrière Mir et Migno. De son côté, Quartararo est toujours bloqué en 13ème place et Jules Danilo gravite autour de la 26ème. Sale course pour les Français.
BInder passe second à 5 tours de la fin, puis prend la tête un tour plus tard. Mais derrière, ça ne lâche pas l'affaire et Binder fait une petite erreur qui le renvoie quatrième. Bien malin qui pourrait prédire le résultat final. Mir attaque le dernier tout en tête devant Binder, qui le passe en bout de ligne droite et parvient à conserver la tête jusqu'au bout et décroche sa 7ème victoire cette saison. Comme le disait si bien Julien Lepers, ou Nagui, "le champion reste champion !". Et Binder achève ainsi une saison en Espagne tout à fait exceptionnelle où il a fait étal de son talent dans une grande variété de situations.
Joan Mir, avec sa seconde place, est sacré "rookie de l'année".
Joie pour lui. Et tristesse pour nous, puisque nous allons devoir attendre le dernier week-end de mars 2017 pour assister à nouveau au spectacle de Moto3 en furie. L'hiver va être long.
La course Moto3 à Valence
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.3 | 40'13.777 |
2 | 20 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 143.3 | +0.056 |
3 | 16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.3 | +0.081 |
4 | 13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 143.3 | +0.147 |
5 | 11 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 143.3 | +0.713 |
6 | 10 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 143.3 | +0.899 |
7 | 9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 143.1 | +2.683 |
8 | 8 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 143.1 | +3.145 |
9 | 7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.0 | +5.263 |
10 | 6 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 142.8 | +7.921 |
11 | 5 | 31 | Raul FERNANDEZ | SPA | MH6 Team | KTM | 142.8 | +8.081 |
12 | 4 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 142.8 | +8.250 |
13 | 3 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.8 | +8.603 |
14 | 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 142.8 | +9.283 |
15 | 1 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 142.8 | +9.358 |
16 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 142.7 | +9.527 | |
17 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.7 | +9.652 | |
18 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 142.7 | +9.950 | |
19 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 142.3 | +16.838 | |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 142.2 | +18.712 | |
21 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 142.2 | +18.737 | |
22 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Freundenberg Racing Team | KTM | 142.2 | +18.976 | |
23 | 63 | Vicente PEREZ | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 142.2 | +19.039 | |
24 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 141.9 | +24.297 | |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 141.9 | +24.526 | |
26 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 141.8 | +25.331 | |
27 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 141.8 | +25.370 | |
28 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 140.5 | +48.829 | |
29 | 26 | Daniel SAEZ | SPA | GA Competicion | KTM | 140.5 | +48.861 | |
30 | 99 | Enzo BOULOM | FRA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 140.4 | +49.282 | |
31 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 139.1 | +1'12.409 | |
Not Classified | ||||||||
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 138.3 | 17 Laps | ||
48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 139.4 | 21 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 0 Lap | |||
21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 0 Lap |
Commentaires