Moto2 : victoire de Zarco à Valence
Luthi et Morbidelli sur le podium du circuit Ricardo Tormo
Tom Luthi décroche le titre de vice-champion du monde Moto2 en Espagne
Il y a des courses de Moto2 qui ressemblent à du Moto3 et on ne va pas s'en plaindre. Car entre Zarco, Morbidelli, Luthi et Rins, ce fut une belle passe d'armes et ce serait vain d'essayer de décrire les changements de position à chaque virage, ou presque, du début de course avec notamment un duel Zarco / Morbidelli que l'on peut qualifier, sans s'enflammer, d'anthologie.
Mais tout ceci était conforme au plan. Auteur de la pole position et fraichement titré d'une double couronne de Champion du Monde, Zarco l'avait annoncé avant le départ, au vu de la performance de ses concurrents. Lui qui est "relativement" prudent en début de course pour se révéler à l'approche du drapeau à damiers avait pour objectif de ne pas se faire décrocher en début de course, pour ensuite creuser l'écart comme il sait si bien le faire, avec les pneus usés et le réservoir allégé.
C'est ainsi qu'à 10 tours de la fin, Zarco commença à creuser l'écart sur Morbidelli, Luthi étant alors en 3ème position, talonné par Alex Rins.
Dans le dernier tour, Luthi rentre alors en bagarre avec Morbidelli pour la seconde place. Tandis que, comme un revenant, Lowes est lui revenu dans la roue de Rins et le passe. Zarco remporte ainsi la dernière course de la saison, confirmant, comme Binder quelques dizaines de minutes avant en Moto3, qui quitte la catégorie en patron.
Joie pour lui. Et tristesse pour nous, puisque nous allons devoir attendre le dernier week-end de mars 2017 pour assister à nouveau au spectacle de Moto2 en furie et le talentueux Zarco dompter la M1. L'hiver va être languissant.
La course Moto2 à Valence
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 149.8 | 43'17.626 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 149.6 | +3.281 |
3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.5 | +4.981 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 149.5 | +5.636 |
5 | 11 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 149.5 | +5.850 |
6 | 10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.1 | +11.605 |
7 | 9 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 148.9 | +16.391 |
8 | 8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 148.8 | +16.964 |
9 | 7 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 148.8 | +17.451 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 148.8 | +17.668 |
11 | 5 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 148.6 | +20.455 |
12 | 4 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 148.6 | +20.911 |
13 | 3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 148.6 | +21.650 |
14 | 2 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 148.5 | +22.581 |
15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 148.5 | +23.734 |
16 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 148.3 | +26.328 | |
17 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 148.1 | +29.421 | |
18 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 148.1 | +29.667 | |
19 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 148.1 | +29.749 | |
20 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 147.6 | +39.289 | |
21 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 147.4 | +43.105 | |
22 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 147.3 | +43.532 | |
23 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 146.9 | +51.271 | |
24 | 27 | Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 146.6 | +56.617 | |
Not Classified | ||||||||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 147.6 | 10 Laps | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 144.9 | 17 Laps | ||
42 | Federico FULIGNI | ITA | Team Ciatti | Kalex | 134.0 | 22 Laps | ||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 146.4 | 23 Laps | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 145.4 | 23 Laps | ||
16 | Hugo CLERE | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 135.9 | 23 Laps |
Commentaires