Moto2 : victoire de Luthi en Australie
Chute de Rins, Zarco est 12ème
Morbidelli et Cortese complètent le podium à Phillip Island
Et si le duel annoncé Zarco / Rins pour le championnat se transformait en finish Zarco / Luthi ? Car Luthi est définitivement l'homme fort de cette fin de championnat du monde Moto2. Après sa victoire au Japon et sa pole en Australie, le Suisse vient de décrocher une victoire au finish en battant sur la ligne d'arrivée du circuit de Phillip Island Franco Morbidelli. Avec cette victoire, Tom Luthi revient à 22 longueurs de Johann Zarco au championnat, à deux courses de la fin.
Luthi réalise une course parfaite en Australie, en privant Morbidelli d'une victoire espérée (6 podiums pour ce dernier, mais la plus haute marche se dérobe toujours !) pour 0,010 seconde.
De son coté, Alex Rins a rapidement chuté, après un début de course prometteur : en effet, qualifié 20ème, il parvenait à remonter à la 6ème place avec 20 tours encore à parcourir, mais alors que Sam Lowes se prenait sa cinquième gamelle du week-end, le pilote espagnol l'imitait en partant dans les gravier et hypothéquait ses chances de titre. Johann Zarco aurait pu en profiter pour creuser l'écart : hélas, le pilote français n'a jamais vraiment été dans le coup sur ce circuit qu'il avoue ne pas apprécier, se retrouvant même en 14ème position à 11 tours de la fin.
La fin du championnat reste donc ouverte.
La course Moto2 en Australie
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 169.9 | 39'15.891 |
2 | 20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 169.9 | +0.010 |
3 | 16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 169.8 | +0.530 |
4 | 13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 169.7 | +3.081 |
5 | 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 169.6 | +3.815 |
6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 169.1 | +11.087 |
7 | 9 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 168.9 | +13.291 |
8 | 8 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 168.7 | +16.411 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 168.6 | +17.650 |
10 | 6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 168.6 | +17.665 |
11 | 5 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 168.6 | +17.762 |
12 | 4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 168.6 | +17.796 |
13 | 3 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 167.6 | +31.575 |
14 | 2 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 167.4 | +34.670 |
15 | 1 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 167.0 | +40.454 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 166.5 | +47.707 | |
17 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 163.3 | +1'34.470 | |
18 | 93 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 162.4 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
20 | Alessandro NOCCO | ITA | Leopard Racing | Kalex | 160.7 | 2 Laps | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 169.8 | 3 Laps | ||
52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 167.3 | 3 Laps | ||
87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 158.8 | 12 Laps | ||
60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 167.3 | 16 Laps | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 164.4 | 16 Laps | ||
40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 167.4 | 19 Laps | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 163.1 | 23 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 0 Lap |
Commentaires