Moto2 : Luthi en pole position en Australie
Zarco est 10ème, Rins 16ème à Phillip Island
Une séance rendue difficile par le vent et le froid, émaillée par de très nombreuses chutes
Avec de la pluie annoncée, les pilotes du Moto2 avaient à coeur de signer un bon chrono au plus vite en Australie. Au final, la pluie ne viendra pas, mais le vent et la piste froide rendront cette séance compliqué pour tous les pilotes.
Le rythme en piste a été élevé d'emblée, avec Tom Luthi signant le meilleur temps, tandis que Johann Zarco, alors second, perdait l'avant en entrant dans le virage de Lucky Heights sur le circuit de Phillip Island. Zarco avait été le plus rapide auparavant lors d'une FP3 marquée par du soleil, de la pluie et du vent et, au final, des conditions de piste délicates.
La pression montait : Luthi se faisait déloger par Simone Corsi, avant que celui-ci ne fasse une belle compression de sa machine ! Puis, ce fut au tour de Takaaki Nakagami d'être le plus rapide, juste avant de se faire désarçonner par sa machine lors d'un violent high-side.
Puis ce fut au tour de Jesko Raffin, puis à nouveau Tom Luthi de reprendre la tête de la séance. Avec du vent et du froid, de nombreux pilotes allèrent tâter du bitume : Pons, Morbidelli et bien d'autres se retrouvèrent à terre. Zarco se retrouva ainsi à terre pour la seconde fois dans cette séance, en perdant l'avant au freinage et en amochant salement sa moto. Sam Lowes, lui aussi, chuta deux fois.
A 7 minutes de la fin, c'est un outsider suisse, Jesko Raffin, qui était alors le plus rapide en piste. A 5 minutes de la fin, Sandro Cortese reprit la pole. Raffin retourna alors en piste, mais pour se crasher rapidement ; son chrono lui confère alors une 5ème position sur la grille, ce qui constitue déjà une belle performance. La hiérarchie reprendra ses droits en fin de séance avec Tom Luthi revenu en pole. Avec 3 poles et 3 victoires, dont une la semaine dernière au Japon, Luthi signe sa meilleure saison en Moto2. Mattia Pasini et Sam Lowes complètent la première ligne.
Zarco partira donc 10ème et Alex Rins 16ème : avec une course annoncée par une température assez froide, la bataille pour le titre reste ouverte en Moto2.
Les qualifications Moto2 en Australie
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 275.7 | 1'33.992 | |
2 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 272.0 | 1'34.051 | 0.059 / 0.059 |
3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 271.7 | 1'34.057 | 0.065 / 0.006 |
4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 274.9 | 1'34.094 | 0.102 / 0.037 |
5 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 271.4 | 1'34.217 | 0.225 / 0.123 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 274.8 | 1'34.245 | 0.253 / 0.028 |
7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 272.5 | 1'34.267 | 0.275 / 0.022 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 272.9 | 1'34.284 | 0.292 / 0.017 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 273.1 | 1'34.410 | 0.418 / 0.126 |
10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 272.7 | 1'34.470 | 0.478 / 0.060 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 277.7 | 1'34.529 | 0.537 / 0.059 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 269.0 | 1'34.615 | 0.623 / 0.086 |
13 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 274.8 | 1'34.659 | 0.667 / 0.044 |
14 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 280.6 | 1'34.695 | 0.703 / 0.036 |
15 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 274.6 | 1'34.835 | 0.843 / 0.140 |
16 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 276.2 | 1'34.893 | 0.901 / 0.058 |
17 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 274.8 | 1'34.920 | 0.928 / 0.027 |
18 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 274.1 | 1'35.094 | 1.102 / 0.174 |
19 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 273.2 | 1'35.115 | 1.123 / 0.021 |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 270.0 | 1'35.194 | 1.202 / 0.079 |
21 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 277.0 | 1'35.216 | 1.224 / 0.022 |
22 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 271.3 | 1'35.789 | 1.797 / 0.573 |
23 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 271.1 | 1'35.804 | 1.812 / 0.015 |
24 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 277.0 | 1'36.089 | 2.097 / 0.285 |
25 | 27 | Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 280.0 | 1'36.236 | 2.244 / 0.147 |
26 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 268.1 | 1'37.913 | 3.921 / 1.677 |
27 | 93 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 275.8 | 1'38.803 | 4.811 / 0.890 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 271.6 | 1'39.002 | 5.010 / 0.199 |
29 | 20 | Alessandro NOCCO | ITA | Leopard Racing | Kalex | 261.0 | 1'39.340 | 5.348 / 0.338 |
Commentaires